Vereinsergebnis - SC Wiesbaden 1911

Adrian Eichler [319908] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 18 - 400m Freistil männlich 04:34,36     1
Wettkampf 24 - 200m Schmetterling männlich 02:23,16     1
Wettkampf 16 - 50m Schmetterling männlich 00:30,98     1
Wettkampf 32 - 100m Schmetterling männlich 01:07,39     1
Wettkampf 30 - 200m Lagen männlich 02:31,40     1
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 02:11,49     1
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:11,26     3
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:01,18     3

Adrian Skall [326715] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 10 - 400m Lagen männlich 06:17,03     3
Wettkampf 28 - 1500m Freistil männlich 20:31,75     2
Wettkampf 30 - 200m Lagen männlich 02:55,29     2
Wettkampf 14 - 200m Brust männlich 03:05,80     1
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 02:35,38     3
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:12,01     3

Aleksander Kolbuk [367601] - Jahrgang 2006

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 16 - 50m Schmetterling männlich 00:37,65     1
Wettkampf 34 - 200m Rücken männlich 03:01,95     2
Wettkampf 32 - 100m Schmetterling männlich 01:25,00     1
Wettkampf 12 - 50m Freistil männlich 00:34,87     3
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:25,56     2
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:24,98     1
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:21,07     6

Alexander Eichler [347886] - Jahrgang 2007

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 32 - 100m Schmetterling männlich 01:20,31     1
Wettkampf 16 - 50m Schmetterling männlich 00:37,28     1
Wettkampf 34 - 200m Rücken männlich disq.      
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich 00:40,11     1
Wettkampf 12 - 50m Freistil männlich 00:33,34     1
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 02:32,50     1
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:23,45     1
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:13,18     1

Alexander Morris [261099] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 24 - 200m Schmetterling männlich 02:11,35     1
Wettkampf 16 - 50m Schmetterling männlich 00:26,81     2
Wettkampf 32 - 100m Schmetterling männlich 00:59,13     1
Wettkampf 12 - 50m Freistil männlich 00:25,95     4
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:02,89     2

Alicia Link [345333] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 27 - 800m Freistil weiblich 12:18,90     4

Andre Peterwitz [245290] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 32 - 100m Schmetterling männlich 01:02,07     3
Wettkampf 14 - 200m Brust männlich 02:32,58     2
Wettkampf 22 - 100m Brust männlich 01:09,25     2
Wettkampf 12 - 50m Freistil männlich 00:26,10     5
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 02:01,48     1

Andrej Belosludov [187179] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 16 - 50m Schmetterling männlich 00:30,36     7
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich 00:32,53     5
Wettkampf 12 - 50m Freistil männlich disq.      
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:03,64     5
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 00:56,82     7

Anica Tröster [345076] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 33 - 200m Rücken weiblich 02:41,54     2
Wettkampf 15 - 50m Schmetterling weiblich 00:35,02     2
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 00:36,70     5
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 00:31,58     4
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:17,04     3
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:17,31     3
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:07,91     6

Anna Patti [385062] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 21 - 100m Brust weiblich disq.      
Wettkampf 3 - 50m Brust weiblich 00:46,15     6
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 00:37,33     14

Anna-Louise Liersch [335016] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 17 - 400m Freistil weiblich 05:07,18     4
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 00:30,59     4
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:15,71     2
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:16,72     7
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:05,55     5

Antonia Gördes [368510] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 23 - 200m Schmetterling weiblich 03:04,18     2

Brinda Kumar [300144] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 33 - 200m Rücken weiblich 02:39,05     1
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 00:32,42     5
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 00:34,94     1
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:19,77     6
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:15,14     1

Chiara Lindner [368507] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 15 - 50m Schmetterling weiblich 00:44,35     8
Wettkampf 19 - 200m Freistil weiblich 03:06,70     11
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 00:42,85     7
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 00:37,63     10
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:34,28     22
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:30,56     14
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:22,57     23

Christina Jarjour [328915] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 15 - 50m Schmetterling weiblich 00:35,55     3
Wettkampf 29 - 200m Lagen weiblich 02:42,62     1
Wettkampf 31 - 100m Schmetterling weiblich 01:16,92     2
Wettkampf 13 - 200m Brust weiblich 03:00,82     6
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:18,12     4
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:16,86     2

Clara Kruse [353604] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 15 - 50m Schmetterling weiblich 00:51,72     7
Wettkampf 3 - 50m Brust weiblich 00:51,63     4
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:43,02     22
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 00:50,91     7
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:28,43     21
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 00:39,09     9

Demian-Andre Kaiser [311472] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 32 - 100m Schmetterling männlich 01:32,64     9
Wettkampf 30 - 200m Lagen männlich 02:57,29     10
Wettkampf 22 - 100m Brust männlich 01:35,51     7
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:25,18     11
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:24,38     17
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:11,95     14

Dena Yaghmai [290884] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 31 - 100m Schmetterling weiblich 01:21,73     9
Wettkampf 15 - 50m Schmetterling weiblich 00:35,41     5
Wettkampf 21 - 100m Brust weiblich 01:36,90     6
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 00:32,87     11
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:24,25     16

Denis Skiba [385060] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 16 - 50m Schmetterling männlich 00:46,10     1
Wettkampf 4 - 50m Brust männlich 00:50,46     8
Wettkampf 22 - 100m Brust männlich 01:50,25     8
Wettkampf 12 - 50m Freistil männlich 00:39,40     9
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich 00:46,90     8
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:26,40     19

Emma Heierhoff [360841] - Jahrgang 2006

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 31 - 100m Schmetterling weiblich 01:36,94     2
Wettkampf 33 - 200m Rücken weiblich 03:27,60     3
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:38,22     5
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:33,77     6
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:24,50     7

Fabienne Damm [328912] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 31 - 100m Schmetterling weiblich 01:28,81     6
Wettkampf 13 - 200m Brust weiblich 03:13,45     4
Wettkampf 3 - 50m Brust weiblich 00:42,60     2
Wettkampf 21 - 100m Brust weiblich 01:29,32     4
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:11,80     7

Felix Hofmann [335302] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 10 - 400m Lagen männlich 06:07,16     2
Wettkampf 24 - 200m Schmetterling männlich 03:00,69     1
Wettkampf 28 - 1500m Freistil männlich 20:10,53     1
Wettkampf 14 - 200m Brust männlich 03:29,06     6
Wettkampf 34 - 200m Rücken männlich 02:58,09     2
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:23,33     3
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:09,79     1

Finn Ekerdt [381945] - Jahrgang 2006

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich 00:48,97     5
Wettkampf 12 - 50m Freistil männlich 00:40,30     6
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich n.a.      
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:31,72     15
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich disq.      

Hannah Schmidt [368508] - Jahrgang 2006

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 15 - 50m Schmetterling weiblich 00:55,67     3
Wettkampf 3 - 50m Brust weiblich 00:59,10     8
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 00:47,96     3
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 00:40,95     3
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:32,55     15
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich disq.      

Hannah Tereza Röth [303121] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 17 - 400m Freistil weiblich 05:09,80     5
Wettkampf 3 - 50m Brust weiblich 00:38,94     4
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 00:31,22     7
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:19,53     5
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:17,04     8

Hendrik Link [367040] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 28 - 1500m Freistil männlich 23:57,45     3

Ilkay Ayverdi [373286] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 10 - 400m Lagen männlich abgem.      
Wettkampf 28 - 1500m Freistil männlich abgem.      
Wettkampf 24 - 200m Schmetterling männlich abgem.      
Wettkampf 16 - 50m Schmetterling männlich abgem.      
Wettkampf 32 - 100m Schmetterling männlich abgem.      
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich n.a.      
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich abgem.      

Jan van der Byl [335304] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 32 - 100m Schmetterling männlich n.a.      
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 02:55,37     18
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:30,72     13

Jannik Färber [345669] - Jahrgang 2006

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 4 - 50m Brust männlich 00:50,41     2
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich 00:49,95     6
Wettkampf 12 - 50m Freistil männlich 00:42,78     8
Wettkampf 14 - 200m Brust männlich 03:53,03     2
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:36,31     18
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:44,78     18
Wettkampf 22 - 100m Brust männlich 01:47,33     3

Johanna Homann [345078] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 13 - 200m Brust weiblich 03:11,65     3
Wettkampf 3 - 50m Brust weiblich 00:41,75     1
Wettkampf 21 - 100m Brust weiblich 01:30,03     2
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:26,04     5
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:15,40     6

Josephina Riemer [378599] - Jahrgang 2006

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 3 - 50m Brust weiblich 00:56,57     6
Wettkampf 21 - 100m Brust weiblich 01:56,01     7
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 00:44,46     8
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:54,70     13
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:38,83     21
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich n.a.      

Katharina Reihle [300492] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 17 - 400m Freistil weiblich 05:03,63     3
Wettkampf 31 - 100m Schmetterling weiblich 01:17,05     4
Wettkampf 15 - 50m Schmetterling weiblich 00:34,96     4
Wettkampf 19 - 200m Freistil weiblich 02:28,63     5
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:10,53     11

Keno Graumann [340573] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 02:43,44     12
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:27,39     10
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:15,43     16

Laura Roßbach [339985] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 23 - 200m Schmetterling weiblich 03:19,07     3
Wettkampf 33 - 200m Rücken weiblich 02:57,09     5
Wettkampf 31 - 100m Schmetterling weiblich 01:25,04     2
Wettkampf 15 - 50m Schmetterling weiblich 00:36,78     3
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 00:38,60     3
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:10,71     6

Leon Chumakin [374935] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 4 - 50m Brust männlich 00:47,50     5
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 03:05,03     19
Wettkampf 12 - 50m Freistil männlich 00:36,95     9
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:21,55     20

Leon Müller [233697] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich 00:29,17     3
Wettkampf 12 - 50m Freistil männlich 00:25,84     3
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 02:07,63     5
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:03,87     3
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:04,81     5

Liam Radovanovic [340557] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 28 - 1500m Freistil männlich 20:51,19     1
Wettkampf 24 - 200m Schmetterling männlich 03:05,09     1
Wettkampf 10 - 400m Lagen männlich 06:10,83     3
Wettkampf 32 - 100m Schmetterling männlich 01:26,39     3
Wettkampf 30 - 200m Lagen männlich 02:55,11     1
Wettkampf 34 - 200m Rücken männlich 02:48,95     2
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:11,96     9

Lilly van den Busch [303332] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 23 - 200m Schmetterling weiblich 02:55,32     5
Wettkampf 17 - 400m Freistil weiblich 05:16,66     8
Wettkampf 31 - 100m Schmetterling weiblich 01:18,91     7
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 00:32,00     8
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:19,89     14

Lisa Rodeck [351231] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 15 - 50m Schmetterling weiblich 00:34,45     2
Wettkampf 13 - 200m Brust weiblich 02:56,78     1
Wettkampf 21 - 100m Brust weiblich 01:22,44     1
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:15,99     2

Luca Smit [321302] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 18 - 400m Freistil männlich 04:56,27     5
Wettkampf 16 - 50m Schmetterling männlich 00:33,21     5
Wettkampf 32 - 100m Schmetterling männlich 01:15,14     5
Wettkampf 12 - 50m Freistil männlich 00:30,69     7
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 02:17,91     6
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:17,62     7
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:05,48     9

Luis Lange [335018] - Jahrgang 2006

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 16 - 50m Schmetterling männlich 00:38,70     2
Wettkampf 32 - 100m Schmetterling männlich 01:31,46     2
Wettkampf 34 - 200m Rücken männlich 02:59,94     1
Wettkampf 30 - 200m Lagen männlich 03:08,69     1
Wettkampf 12 - 50m Freistil männlich 00:34,16     2
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:27,07     3
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:17,17     2

Luna Radovanovic [310281] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 31 - 100m Schmetterling weiblich 01:18,92     4
Wettkampf 33 - 200m Rücken weiblich 02:41,90     3
Wettkampf 15 - 50m Schmetterling weiblich 00:34,76     1
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 00:36,33     4
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:17,92     4
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:16,01     2
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:06,29     3

Lynn van den Busch [303333] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 17 - 400m Freistil weiblich 05:00,41     2
Wettkampf 33 - 200m Rücken weiblich 02:32,14     1
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 00:30,75     5
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 00:34,18     2
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:15,92     5

Marlon Kunert [310286] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 32 - 100m Schmetterling männlich 01:22,93     8
Wettkampf 30 - 200m Lagen männlich 02:45,45     6
Wettkampf 14 - 200m Brust männlich 03:03,12     3
Wettkampf 22 - 100m Brust männlich 01:25,27     4
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:18,00     9
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:08,78     11

Mathies-Justus Liersch [335017] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 28 - 1500m Freistil männlich 23:02,53     4
Wettkampf 34 - 200m Rücken männlich 03:08,29     4
Wettkampf 12 - 50m Freistil männlich 00:33,82     3
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 02:44,75     7
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich 00:40,89     3
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:24,73     3
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:14,60     7

Melissa Urhahn [291357] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 31 - 100m Schmetterling weiblich 01:16,06     3
Wettkampf 19 - 200m Freistil weiblich 02:23,56     3
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:14,57     1
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:15,47     3
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:04,98     3

Michella Jarjour [328916] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 31 - 100m Schmetterling weiblich 01:14,23     2
Wettkampf 15 - 50m Schmetterling weiblich 00:33,91     2
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 00:30,85     6
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:17,84     4
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:17,74     9
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:07,31     7

Nanami Berger [378211] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 13 - 200m Brust weiblich 03:46,73     12
Wettkampf 21 - 100m Brust weiblich 01:48,68     10
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 00:47,89     8
Wettkampf 3 - 50m Brust weiblich 00:49,51     5
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:30,51     26
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 00:37,49     9
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:37,18     23

Nele Kühn [328913] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 27 - 800m Freistil weiblich 11:38,98     4
Wettkampf 29 - 200m Lagen weiblich 03:06,94     7
Wettkampf 33 - 200m Rücken weiblich disq.      
Wettkampf 13 - 200m Brust weiblich 03:16,22     4
Wettkampf 21 - 100m Brust weiblich 01:34,46     4
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:25,12     5

Nelson Lachmann [376925] - Jahrgang 2006

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 4 - 50m Brust männlich 01:00,44     4
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:53,44     19
Wettkampf 12 - 50m Freistil männlich 00:44,80     10
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich disq.      
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:42,98     19

Nicholas Shoopinsky [272406] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 16 - 50m Schmetterling männlich 00:29,84     4
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich 00:31,48     4
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 02:02,74     2
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:06,45     5
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:05,63     6

Nicolas Krüger [291355] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 24 - 200m Schmetterling männlich 02:43,28     2
Wettkampf 18 - 400m Freistil männlich 04:50,52     4
Wettkampf 34 - 200m Rücken männlich 02:28,76     1
Wettkampf 30 - 200m Lagen männlich 02:35,51     5
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 02:17,55     5
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:10,47     2
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:14,44     6
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:04,90     6

Niklas Müller [310285] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 18 - 400m Freistil männlich 05:10,66     6
Wettkampf 32 - 100m Schmetterling männlich 01:17,58     7
Wettkampf 34 - 200m Rücken männlich 02:44,21     5
Wettkampf 30 - 200m Lagen männlich 02:46,31     7
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 02:29,59     9
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:19,59     13

Noah Shoopinsky [300489] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 18 - 400m Freistil männlich 05:04,47     2
Wettkampf 28 - 1500m Freistil männlich 19:39,11     2
Wettkampf 32 - 100m Schmetterling männlich 01:22,23     4
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:14,91     5
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:19,18     12

Pascal Münzer [385865] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 4 - 50m Brust männlich disq.      

Sebastian Glogowski [371991] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 16 - 50m Schmetterling männlich 00:46,31     3
Wettkampf 30 - 200m Lagen männlich 03:19,32     8
Wettkampf 32 - 100m Schmetterling männlich 01:44,70     4
Wettkampf 14 - 200m Brust männlich 03:30,26     7
Wettkampf 4 - 50m Brust männlich 00:46,04     5
Wettkampf 22 - 100m Brust männlich 01:38,44     5
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:32,23     13
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:21,31     13

Selin Ince [290885] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 13 - 200m Brust weiblich 02:59,47     2
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 00:37,06     7
Wettkampf 21 - 100m Brust weiblich 01:25,16     2
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:16,68     3
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:19,03     12

Selina Müller [] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 21 - 100m Brust weiblich 01:10,93     1

Till Thüring [166297] - Jahrgang 1997

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 16 - 50m Schmetterling männlich 00:27,64     2
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich 00:29,09     3
Wettkampf 12 - 50m Freistil männlich 00:25,82     3
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:02,78     3
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:03,49     3
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 00:55,13     4

Till Lasse Schröder [345355] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 28 - 1500m Freistil männlich 21:11,07     2
Wettkampf 10 - 400m Lagen männlich 06:10,40     2
Wettkampf 34 - 200m Rücken männlich 02:47,11     1
Wettkampf 12 - 50m Freistil männlich 00:30,58     1
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:18,52     1
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:19,52     1
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:07,09     1

Tita Luisa Klose [370713] - Jahrgang 2006

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 15 - 50m Schmetterling weiblich 00:50,17     1
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:41,22     12
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 00:41,21     5
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 00:50,29     6
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:35,44     17

Tom Thorausch [346553] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 4 - 50m Brust männlich 00:49,45     7
Wettkampf 12 - 50m Freistil männlich 00:41,34     10
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:39,58     13
Wettkampf 22 - 100m Brust männlich 01:51,67     10
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich 00:47,77     9
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:29,49     22

Valerie Schönfelder [340575] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 27 - 800m Freistil weiblich 10:40,18     2
Wettkampf 33 - 200m Rücken weiblich 02:42,57     2
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 00:31,06     1
Wettkampf 19 - 200m Freistil weiblich 02:25,54     3
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:16,26     3
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:05,81     2

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de