Wettkampf 28 - 1500m Freistil männlich

Jahrgang 2005

1. Felix Hofmann 2005 SC Wiesbaden 1911 20:10,53 346 7
  100m: 01:15,65 (01:15,65) 200m: 02:37,82 (01:22,17) 300m: 04:00,28 (01:22,46) 400m: 05:21,21 (01:20,93)
  500m: 06:42,57 (01:21,36) 600m: 08:04,21 (01:21,64) 700m: 09:25,87 (01:21,66) 800m: 10:46,43 (01:20,56)
  900m: 12:09,00 (01:22,57) 1000m: 13:29,61 (01:20,61) 1100m: 14:50,71 (01:21,10) 1200m: 16:12,98 (01:22,27)
  1300m: 17:33,25 (01:20,27) 1400m: 18:54,41 (01:21,16) 1500m: 20:10,53 (01:16,12)
2. Adrian Skall 2005 SC Wiesbaden 1911 20:31,75 328 5
  100m: 01:14,51 (01:14,51) 200m: 02:37,26 (01:22,75) 300m: 03:59,11 (01:21,85) 400m: 05:20,46 (01:21,35)
  500m: 06:43,14 (01:22,68) 600m: 08:05,24 (01:22,10) 700m: 09:27,86 (01:22,62) 800m: 10:50,55 (01:22,69)
  900m: 12:12,79 (01:22,24) 1000m: 13:36,23 (01:23,44) 1100m: 14:59,31 (01:23,08) 1200m: 16:22,93 (01:23,62)
  1300m: 17:46,56 (01:23,63) 1400m: 19:09,63 (01:23,07) 1500m: 20:31,75 (01:22,12)
3. Marc Nebelung 2005 SG Frankfurt 21:23,80 290 4
  100m: 01:18,20 (01:18,20) 200m: 02:43,80 (01:25,60) 300m: 04:10,32 (01:26,52) 400m: 05:37,13 (01:26,81)
  500m: 07:03,67 (01:26,54) 600m: 08:30,10 (01:26,43) 700m: 09:57,70 (01:27,60) 800m: 11:23,73 (01:26,03)
  900m: 12:51,20 (01:27,47) 1000m: 14:18,02 (01:26,82) 1100m: 15:45,26 (01:27,24) 1200m: 17:12,23 (01:26,97)
  1300m: 18:38,51 (01:26,28) 1400m: 20:03,48 (01:24,97) 1500m: 21:23,80 (01:20,32)
4. Mathies-Justus Liersch 2005 SC Wiesbaden 1911 23:02,53 232 3
  100m: 01:26,39 (01:26,39) 200m: 02:58,73 (01:32,34) 300m: 04:31,58 (01:32,85) 400m: 06:04,10 (01:32,52)
  500m: 07:37,26 (01:33,16) 1200m: 18:30,65 (10:53,39) 1300m: 20:02,72 (01:32,07) 1400m: 21:35,13 (01:32,41)
  1500m: 23:02,53 (01:27,40)
5. Marc Nels 2005 SG 1886 Weiterstadt 23:29,63 219 2
  100m: 01:22,59 (01:22,59) 200m: 02:54,66 (01:32,07) 300m: 04:26,70 (01:32,04) 400m: 06:00,41 (01:33,71)
  500m: 07:34,45 (01:34,04) 600m: 09:10,41 (01:35,96) 700m: 10:47,66 (01:37,25) 800m: 12:24,55 (01:36,89)
  900m: 14:01,73 (01:37,18) 1000m: 15:36,80 (01:35,07) 1100m: 17:16,13 (01:39,33) 1200m: 18:54,20 (01:38,07)
  1300m: 20:29,28 (01:35,08) 1400m: 22:00,80 (01:31,52) 1500m: 23:29,63 (01:28,83)

Jahrgang 2004

1. Liam Radovanovic 2004 SC Wiesbaden 1911 20:51,19 313 7
  100m: 01:18,91 (01:18,91) 200m: 02:43,06 (01:24,15) 300m: 04:06,38 (01:23,32) 400m: 05:30,53 (01:24,15)
  500m: 06:54,96 (01:24,43) 600m: 08:19,60 (01:24,64) 700m: 09:44,06 (01:24,46) 800m: 11:08,78 (01:24,72)
  900m: 12:32,16 (01:23,38) 1000m: 13:55,56 (01:23,40) 1100m: 15:19,06 (01:23,50) 1200m: 16:43,13 (01:24,07)
  1300m: 18:07,31 (01:24,18) 1400m: 19:30,13 (01:22,82) 1500m: 20:51,19 (01:21,06)
2. Till Lasse Schröder 2004 SC Wiesbaden 1911 21:11,07 299 5
  100m: 01:18,47 (01:18,47) 200m: 02:42,22 (01:23,75) 300m: 04:05,73 (01:23,51) 400m: 05:30,25 (01:24,52)
  500m: 06:55,35 (01:25,10) 600m: 08:20,88 (01:25,53) 700m: 09:45,97 (01:25,09) 800m: 11:11,97 (01:26,00)
  900m: 12:38,57 (01:26,60) 1000m: 14:05,25 (01:26,68) 1100m: 15:30,57 (01:25,32) 1200m: 16:56,47 (01:25,90)
  1300m: 18:21,72 (01:25,25) 1400m: 19:47,50 (01:25,78) 1500m: 21:11,07 (01:23,57)
3. Hendrik Link 2004 SC Wiesbaden 1911 23:57,45 206 4
  100m: 01:25,33 (01:25,33) 200m: 02:57,90 (01:32,57) 300m: 04:35,43 (01:37,53) 400m: 06:12,81 (01:37,38)
  500m: 07:50,56 (01:37,75) 600m: 09:27,35 (01:36,79) 700m: 11:03,80 (01:36,45) 800m: 12:41,89 (01:38,09)
  900m: 14:18,22 (01:36,33) 1000m: 15:54,66 (01:36,44) 1100m: 17:32,23 (01:37,57) 1200m: 19:10,38 (01:38,15)
  1300m: 20:46,37 (01:35,99) 1400m: 22:23,18 (01:36,81) 1500m: 23:57,45 (01:34,27)
abgemeldet  
  Ilkay Ayverdi 2004 SC Wiesbaden 1911      

Jahrgang 2003

1. Timo Henning 2003 SV Delphin Wiesbaden e.V. 18:29,74 449 7
  100m: 01:08,76 (01:08,76) 200m: 02:21,38 (01:12,62) 300m: 03:35,24 (01:13,86) 400m: 04:49,16 (01:13,92)
  500m: 06:04,45 (01:15,29) 600m: 07:18,20 (01:13,75) 700m: 08:33,20 (01:15,00) 800m: 09:47,20 (01:14,00)
  900m: 11:02,28 (01:15,08) 1000m: 12:17,16 (01:14,88) 1100m: 13:30,90 (01:13,74) 1200m: 14:46,23 (01:15,33)
  1300m: 16:02,04 (01:15,81) 1400m: 17:17,00 (01:14,96) 1500m: 18:29,74 (01:12,74)
2. Thijs Oscar Such 2003 SV Poseidon Limburg e. V. 18:45,72 430 5
  100m: 01:07,22 (01:07,22) 200m: 02:21,22 (01:14,00) 300m: 03:36,09 (01:14,87) 400m: 04:51,03 (01:14,94)
  500m: 06:07,16 (01:16,13) 600m: 07:22,41 (01:15,25) 700m: 08:37,91 (01:15,50) 800m: 09:53,87 (01:15,96)
  900m: 11:10,66 (01:16,79) 1000m: 12:27,63 (01:16,97) 1100m: 13:43,53 (01:15,90) 1200m: 15:00,00 (01:16,47)
  1300m: 16:16,59 (01:16,59) 1400m: 17:33,00 (01:16,41) 1500m: 18:45,72 (01:12,72)

Jahrgang 2002

1. Christian Danilov 2002 SV Delphin Wiesbaden e.V. 17:35,22 522 7
  100m: 01:05,40 (01:05,40) 200m: 02:14,44 (01:09,04) 300m: 03:24,87 (01:10,43) 400m: 04:35,75 (01:10,88)
  500m: 05:47,05 (01:11,30) 600m: 06:58,44 (01:11,39) 700m: 08:09,43 (01:10,99) 800m: 09:22,90 (01:13,47)
  900m: 10:33,69 (01:10,79) 1000m: 11:45,12 (01:11,43) 1100m: 12:55,97 (01:10,85) 1200m: 14:06,97 (01:11,00)
  1300m: 15:18,44 (01:11,47) 1400m: 16:29,47 (01:11,03) 1500m: 17:35,22 (01:05,75)
2. Noah Shoopinsky 2002 SC Wiesbaden 1911 19:39,11 374 5
  100m: 01:12,29 (01:12,29) 200m: 02:30,60 (01:18,31) 300m: 03:48,64 (01:18,04) 400m: 05:07,56 (01:18,92)
  500m: 06:27,08 (01:19,52) 600m: 07:46,60 (01:19,52) 700m: 09:06,28 (01:19,68) 800m: 10:26,81 (01:20,53)
  900m: 11:46,19 (01:19,38) 1000m: 13:05,70 (01:19,51) 1100m: 14:25,34 (01:19,64) 1200m: 15:45,53 (01:20,19)
  1300m: 17:04,34 (01:18,81) 1400m: 18:22,85 (01:18,51) 1500m: 19:39,11 (01:16,26)

Jahrgang 2001

1. Marvin Kreis 2001 SV Poseidon Limburg e. V. 17:48,23 503 7
  100m: 01:06,16 (01:06,16) 200m: 02:18,07 (01:11,91) 300m: 03:30,86 (01:12,79) 400m: 04:45,20 (01:14,34)
  500m: 05:59,39 (01:14,19) 600m: 07:10,80 (01:11,41) 700m: 08:22,60 (01:11,80) 800m: 09:35,07 (01:12,47)
  900m: 10:46,45 (01:11,38) 1000m: 11:57,82 (01:11,37) 1100m: 13:08,13 (01:10,31) 1200m: 14:19,67 (01:11,54)
  1300m: 15:31,13 (01:11,46) 1400m: 16:42,20 (01:11,07) 1500m: 17:48,23 (01:06,03)
2. Laurence Fabri 2001 SG Wetterau 19:59,72 355 5
  100m: 01:12,84 (01:12,84) 200m: 02:32,35 (01:19,51) 300m: 03:52,16 (01:19,81) 400m: 05:12,87 (01:20,71)
  500m: 06:39,16 (01:26,29) 600m: 07:54,99 (01:15,83) 700m: 09:15,22 (01:20,23) 800m: 10:35,10 (01:19,88)
  900m: 11:55,76 (01:20,66) 1000m: 13:16,71 (01:20,95) 1100m: 14:38,21 (01:21,50) 1200m: 16:00,12 (01:21,91)
  1300m: 17:21,96 (01:21,84) 1400m: 18:41,86 (01:19,90) 1500m: 19:59,72 (01:17,86)
3. Hendrik Behle 2001 SV Poseidon Limburg e. V. 22:11,17 260 4
  100m: 01:15,83 (01:15,83) 200m: 02:41,99 (01:26,16) 300m: 04:09,49 (01:27,50) 400m: 05:38,34 (01:28,85)
  500m: 07:06,76 (01:28,42) 600m: 09:20,50 (02:13,74) 700m: 10:50,67 (01:30,17) 800m: 12:21,41 (01:30,74)
  900m: 13:51,59 (01:30,18) 1000m: 14:36,94 (00:45,35) 1100m: 16:07,76 (01:30,82) 1200m: 17:39,31 (01:31,55)
  1300m: 19:10,18 (01:30,87) 1400m: 20:41,58 (01:31,40) 1500m: 22:11,17 (01:29,59)

A-Jugend

1. Moritz Kolenbrander 2000 Hofheimer SC 18:19,75 461 7
  100m: 01:05,69 (01:05,69) 200m: 02:17,72 (01:12,03) 300m: 03:30,47 (01:12,75) 400m: 04:43,69 (01:13,22)
  500m: 05:57,72 (01:14,03) 600m: 07:11,38 (01:13,66) 700m: 08:24,94 (01:13,56) 800m: 09:39,91 (01:14,97)
  900m: 10:54,69 (01:14,78) 1000m: 12:09,25 (01:14,56) 1100m: 13:24,44 (01:15,19) 1200m: 14:39,47 (01:15,03)
  1300m: 15:54,78 (01:15,31) 1400m: 17:09,66 (01:14,88) 1500m: 18:19,75 (01:10,09)

1998 und älter

1. Valentin Schultz 1998 TSG Darmstadt 17:22,87 541 7
  100m: 00:59,22 (00:59,22) 200m: 02:08,97 (01:09,75) 300m: 03:23,19 (01:14,22) 400m: 04:36,50 (01:13,31)
  500m: 05:45,44 (01:08,94) 600m: 06:53,30 (01:07,86) 700m: 08:01,47 (01:08,17) 800m: 09:08,44 (01:06,97)
  900m: 10:16,22 (01:07,78) 1000m: 11:28,55 (01:12,33) 1100m: 12:40,23 (01:11,68) 1200m: 13:50,58 (01:10,35)
  1300m: 15:02,19 (01:11,61) 1400m: 16:14,32 (01:12,13) 1500m: 17:22,87 (01:08,55)
2. Scott McClymont 1998 Hofheimer SC 17:38,72 517 5
  100m: 01:04,03 (01:04,03) 200m: 02:13,31 (01:09,28) 300m: 03:22,90 (01:09,59) 400m: 04:33,22 (01:10,32)
  500m: 05:43,28 (01:10,06) 600m: 06:53,69 (01:10,41) 700m: 08:05,01 (01:11,32) 800m: 09:16,27 (01:11,26)
  900m: 10:28,53 (01:12,26) 1000m: 11:40,81 (01:12,28) 1100m: 12:53,33 (01:12,52) 1200m: 14:04,89 (01:11,56)
  1300m: 15:17,18 (01:12,29) 1400m: 16:29,11 (01:11,93) 1500m: 17:38,72 (01:09,61)
3. Christian Schade 1997 SG Frankfurt 18:37,19 440 4
  100m: 01:07,17 (01:07,17) 200m: 02:21,43 (01:14,26) 300m: 03:35,80 (01:14,37) 400m: 04:50,07 (01:14,27)
  500m: 06:05,26 (01:15,19) 600m: 07:20,71 (01:15,45) 700m: 08:36,63 (01:15,92) 800m: 09:52,29 (01:15,66)
  900m: 11:07,41 (01:15,12) 1000m: 12:22,55 (01:15,14) 1100m: 13:37,74 (01:15,19) 1200m: 14:52,78 (01:15,04)
  1300m: 16:08,11 (01:15,33) 1400m: 17:23,18 (01:15,07) 1500m: 18:37,19 (01:14,01)
abgemeldet  
  Florian Jannis Keller 1998 TSG Darmstadt      
  Louis Jäger 1997 TSG Darmstadt      
Abschnittsende: 15:00 Uhr
Protokollende: 15:32 Uhr
gez. Bernhard Küßner gez. Bernd Bürger gez. Kerstin Grossmann
____________________________ ____________________________ ____________________________
Schiedsrichter Schiedsrichter Protokollführer

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de