Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich

Jahrgang 2008

1. Julius Buhrke 2008 SC Oberursel 01:45,02 101 7
2. Normann Böhm 2008 SG Frankfurt 01:46,08 98 5
3. Ivo Bascha 2008 Mainzer Schwimmverein 01 01:52,27 82 4
4. Fadi Haick 2008 Mainzer Schwimmverein 01 01:53,98 79 3
5. Levon Ngassam 2008 Hofheimer SC 01:58,17 71 2
6. Leif Hauschild 2008 Hofheimer SC 02:10,05 53 1
disqualifiziert  
  Florian Atikpa 2008 Mainzer Schwimmverein 01      
 nach der 25m-Wende die Schwimmlage verlassen
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 13:20

Jahrgang 2007

1. Frederic Bensalah 2007 USC Mainz 01:29,70 162 7
2. Max Natalis 2007 Mainzer Schwimmverein 01 01:34,71 137 5
3. Felix-Maximilian Pohl 2007 USC Mainz 01:37,19 127 4
4. David Heymann 2007 Hofheimer SC 01:37,62 126 3
5. Mika Thinius 2007 TSG Darmstadt 01:41,40 112 2
6. Constantin Kostadinov 2007 USC Mainz 01:43,03 107 1
7. Youxun Liu 2007 Hofheimer SC 01:47,94 93  
8. René Wahnke 2007 SG Frankfurt 01:48,57 91  
9. Lucas Telzerow 2007 Hofheimer SC 01:50,78 86  
10. Otto Wagner 2007 SC Oberursel 01:51,31 84  
11. Ankush Yalgi 2007 Hofheimer SC 01:55,93 75  
12. Mirko Hildebrandt 2007 TSG Darmstadt 02:01,28 65  
13. Philipp Adler 2007 TG 1837 Hanau 02:13,08 49  
nicht am Start  
  Ben Kretschmer 2007 Kelkheimer SC      

Jahrgang 2006

1. Leo Friederich 2006 SSF Bonn 01:24,90 191 7
2. Aleksander Kolbuk 2006 SC Wiesbaden 1911 01:25,56 187 5
3. Simon Qin 2006 SG Frankfurt 01:31,51 152 4
4. Jakob Roth 2006 Schwimm-Team Bingerbrück 01:34,51 138 3
5. Georg Schneider 2006 SG Frankfurt 01:34,76 137 2
6. Kevin Reuter 2006 SG Frankfurt 01:37,05 128 1
7. Laurin Wagner 2006 Hofheimer SC 01:37,50 126  
8. Philipp Gütlich 2006 TSG Darmstadt 01:39,44 119  
9. Henry Doll 2006 Hofheimer SC 01:41,53 111  
10. Eldar Abbasov 2006 USC Mainz 01:41,87 110  
11. Marton Balla 2006 SC Oberursel 01:43,18 106  
12. Dante Götz Habel 2006 SG Frankfurt 01:44,74 102  
13. Momchil Ganchev 2006 Mainzer Schwimmverein 01 01:45,35 100  
14. Marlin Feuser 2006 Hofheimer SC 01:46,09 98  
15. Daniel Berkh 2006 SG Frankfurt 02:10,32 52  
disqualifiziert  
  Finn Ekerdt 2006 SC Wiesbaden 1911      
 vor der 50m-Wende mehrere Armzüge ausgeführt
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 13:37

Jahrgang 2005

1. Carl Schweppe 2005 SC Oberursel 01:23,56 200 7
2. Silas Goet 2005 SG 1886 Weiterstadt 01:23,94 198 5
3. Mathies-Justus Liersch 2005 SC Wiesbaden 1911 01:24,73 192 4
4. Ole Hellmold 2005 Hofheimer SC 01:26,02 184 3
5. Lennart Wilsmann 2005 SV Delphin Wiesbaden e.V. 01:28,65 168 2
6. Lorenz Raach 2005 TSG Darmstadt 01:29,42 163 1
7. Can-Oliver Toprak 2005 Hofheimer SC 01:30,29 159  
8. Antonio Khenkin 2005 USC Mainz 01:32,48 148  
9. Erik Hellmuth 2005 SC Oberursel 01:34,60 138  
10. Jan Erfort 2005 Hofheimer SC 01:34,71 137  
11. Dennis Nikitin 2005 USC Mainz 01:38,10 124  
12. Nico Reimund 2005 SG Frankfurt 01:38,86 121  
13. Tom Thorausch 2005 SC Wiesbaden 1911 01:39,58 118  
14. Curd Greitemeier 2005 SG Frankfurt 01:44,76 101  

Jahrgang 2004

1. Till Lasse Schröder 2004 SC Wiesbaden 1911 01:18,52 242 7
2. Leon Bucklitsch 2004 Hofheimer SC 01:18,71 240 5
3. Till Behringer 2004 SG Frankfurt 01:21,47 216 4
4. Jonathan Roth 2004 Schwimm-Team Bingerbrück 01:21,65 215 3
5. Aeneas-Leander Laun 2004 Hofheimer SC 01:22,18 211 2
6. Deniz Arslan 2004 USC Mainz 01:23,43 201 1
7. Vedant Kumar 2004 SV Delphin Wiesbaden e.V. 01:23,56 200  
8. Elias Kranz 2004 TSG Darmstadt 01:25,91 184  
9. Paul Gulitz 2004 USC Mainz 01:26,11 183  
10. Keno Graumann 2004 SC Wiesbaden 1911 01:27,39 175  
11. Pascal Lauth 2004 Bad Homburger SC 1927 01:28,21 170  
12. Jona Vergin 2004 SG Frankfurt 01:28,21 170  
13. Jan van der Byl 2004 SC Wiesbaden 1911 01:30,72 156  
14. Alain Bafkam 2004 SG Frankfurt 01:31,73 151  
15. Finn Straub 2004 USC Mainz 01:58,57 70  
disqualifiziert  
  Florian Klinger 2004 SG Wetterau      
 bei 25m-Wende Beine in Bauchlage ohne Armbewegung
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 13:31
  Rudolf Oskar Handro 2004 TG 1837 Hanau      
 bei der 50m-Wende nach beendetem Armzug in Bauchlage Kraulbeine gemacht
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 13:31

Jahrgang 2003

1. Jakob Striebeck 2003 Hofheimer SC 01:09,44 350 7
2. Nicolas Krüger 2003 SC Wiesbaden 1911 01:10,47 334 5
3. David Kreis 2003 SV Poseidon Limburg e. V. 01:11,53 320 4
4. Pablo Kohlmann Garcia 2003 Hofheimer SC 01:12,48 307 3
5. Eren Düvenci 2003 Hofheimer SC 01:15,85 268 2
6. Simon Herberz 2003 TSG Darmstadt 01:17,03 256 1
7. Luca Smit 2003 SC Wiesbaden 1911 01:17,62 250  
8. Manuel Gunder 2003 TSG Darmstadt 01:18,80 239  
9. Noah Burtscher 2003 TSG Darmstadt 01:21,19 219  
10. Lukas Rizzi 2003 USC Mainz 01:24,47 194  
11. Demian-Andre Kaiser 2003 SC Wiesbaden 1911 01:25,18 189  
12. Bennet Heymann 2003 Hofheimer SC 01:29,49 163  
13. Benjamin Jens Kraft 2003 SG 1886 Weiterstadt 01:32,04 150  
14. Leon Chau 2003 SG 1886 Weiterstadt 01:33,32 144  
15. Paul Engelmann 2003 USC Mainz 01:39,82 117  
disqualifiziert  
  Justin von der Chevallerie 2003 SG Wetterau      
 zwei Kraularmzüge in Brustlage vor der 50m-Wende
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 13:35

Jahrgang 2002

1. Matteo Thierfelder 2002 SG Wetterau 01:06,34 401 7
2. Jona Buhrke 2002 SC Oberursel 01:08,15 370 5
3. Julian Birkel 2002 Hofheimer SC 01:10,60 333 4
4. Ian Zuber 2002 Hofheimer SC 01:11,76 317 3
5. Noah Shoopinsky 2002 SC Wiesbaden 1911 01:14,91 278 2
6. Nils Hennecke 2002 SC Oberursel 01:14,99 277 1
7. Ben Rose 2002 SC Oberursel 01:16,56 261  
nicht am Start  
  Vassilis Partsanakis 2002 SG Frankfurt      

Jahrgang 2001

1. Peter Hellenschmidt 2001 Hofheimer SC 01:07,45 381 7
2. Patrick Hellenschmidt 2001 Hofheimer SC 01:08,39 366 5
3. Marius Knopf 2001 Schwimm-Team Bingerbrück 01:09,96 342 4
4. Jan Trabert 2001 SG Wetterau 01:11,92 315 3
5. Jonas Öftring 2001 USC Mainz 01:13,79 291 2
6. Levin Straub 2001 USC Mainz 01:14,04 288 1
7. Lukas Eitel 2001 Schwimm-Team Bingerbrück 01:20,49 224  
nicht am Start  
  Cedric Schneider 2001 USC Mainz      

A-Jugend

1. Moritz Kolenbrander 2000 Hofheimer SC 01:01,08 514 7
2. Julian Mattusch 1999 SG Wetterau 01:02,69 475 5
3. Leon Müller 2000 SC Wiesbaden 1911 01:03,87 449 4
4. Julian Grebe 2000 Hofheimer SC 01:04,98 427 3
5. Nicholas Shoopinsky 2000 SC Wiesbaden 1911 01:06,45 399 2
6. Tom Henri Lindner 1999 SG Wetterau 01:07,32 384 1
7. Sebastian Schmitt 1999 Bad Homburger SC 1927 01:08,02 372  
8. Nikola Doncic 2000 SC Oberursel 01:09,70 346  
9. Leon Günther 2000 SV Poseidon Limburg e. V. 01:21,31 218  

1998 und älter

1. Valentin Schultz 1998 TSG Darmstadt 00:59,94 544 7
2. Noah Lars Gerullis 1997 Hofheimer SC 01:01,13 513 5
3. Till Thüring 1997 SC Wiesbaden 1911 01:02,78 473 4
4. Scott McClymont 1998 Hofheimer SC 01:03,50 457 3
5. Andrej Belosludov 1998 SC Wiesbaden 1911 01:03,64 454 2
nicht am Start  
  Christian Adam 1986 TSG Darmstadt      
  Florian Jannis Keller 1998 TSG Darmstadt      

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de