Wettkampf 27 - 800m Freistil weiblich

Jahrgang 2005

1. Gloria Dargatz 2005 SG Frankfurt 10:51,74 397 7
  100m: 01:15,11 (01:15,11) 200m: 02:37,36 (01:22,25) 300m: 04:00,45 (01:23,09) 400m: 05:23,95 (01:23,50)
  500m: 06:46,54 (01:22,59) 600m: 08:09,70 (01:23,16) 700m: 09:32,80 (01:23,10) 800m: 10:51,74 (01:18,94)
2. Kim Sophia Schneider 2005 SG Frankfurt 11:25,16 342 5
  100m: 01:18,22 (01:18,22) 200m: 02:44,16 (01:25,94) 300m: 04:10,81 (01:26,65) 400m: 05:38,62 (01:27,81)
  500m: 07:06,81 (01:28,19) 600m: 08:35,19 (01:28,38) 700m: 10:02,00 (01:26,81) 800m: 11:25,16 (01:23,16)
3. Mia-Antonia Volz 2005 SG 1886 Weiterstadt 11:33,50 330 4
  100m: 01:20,68 (01:20,68) 200m: 02:48,38 (01:27,70) 300m: 04:16,45 (01:28,07) 400m: 05:45,69 (01:29,24)
  500m: 07:14,58 (01:28,89) 600m: 08:43,12 (01:28,54) 700m: 10:09,29 (01:26,17) 800m: 11:33,50 (01:24,21)
4. Nele Kühn 2005 SC Wiesbaden 1911 11:38,98 322 3
  100m: 01:21,41 (01:21,41) 200m: 02:50,63 (01:29,22) 300m: 04:18,44 (01:27,81) 400m: 05:47,68 (01:29,24)
  500m: 07:16,18 (01:28,50) 600m: 08:45,37 (01:29,19) 700m: 10:14,15 (01:28,78) 800m: 11:38,98 (01:24,83)

Jahrgang 2004

1. Christina Düll 2004 SG Frankfurt 09:57,67 515 7
  100m: 01:10,09 (01:10,09) 200m: 02:25,51 (01:15,42) 300m: 03:41,10 (01:15,59) 400m: 04:56,76 (01:15,66)
  500m: 06:12,50 (01:15,74) 600m: 07:27,86 (01:15,36) 700m: 08:43,80 (01:15,94) 800m: 09:57,67 (01:13,87)
2. Valerie Schönfelder 2004 SC Wiesbaden 1911 10:40,18 419 5
  100m: 01:15,50 (01:15,50) 200m: 02:36,78 (01:21,28) 300m: 03:59,25 (01:22,47) 400m: 05:21,78 (01:22,53)
  500m: 06:42,82 (01:21,04) 600m: 08:03,83 (01:21,01) 700m: 09:24,06 (01:20,23) 800m: 10:40,18 (01:16,12)
3. Maria Mörstedt 2004 SG Neptun Lampertheim 12:35,14 255 4
  100m: 01:23,47 (01:23,47) 200m: 02:59,97 (01:36,50) 300m: 04:36,50 (01:36,53) 400m: 06:13,68 (01:37,18)
  500m: 07:53,58 (01:39,90) 600m: 09:32,90 (01:39,32) 700m: 11:05,36 (01:32,46) 800m: 12:35,14 (01:29,78)
4. Tarja Weisensee 2004 SG Neptun Lampertheim 13:05,96 226 3
  100m: 01:24,66 (01:24,66) 200m: 03:01,94 (01:37,28) 300m: 04:41,78 (01:39,84) 400m: 06:23,23 (01:41,45)
  500m: 08:04,53 (01:41,30) 600m: 09:45,17 (01:40,64) 700m: 11:28,82 (01:43,65) 800m: 13:05,96 (01:37,14)
disqualifiziert  
  Majbrit Garske 2004 SV Delphin Wiesbaden e.V.      
 Start vor dem Startsignal
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 14:06

Jahrgang 2003

1. Karla Fleischhauer 2003 TSG Darmstadt 11:10,73 364 7
  100m: 01:17,37 (01:17,37) 200m: 02:41,25 (01:23,88) 300m: 04:05,66 (01:24,41) 400m: 05:31,63 (01:25,97)
  500m: 06:57,29 (01:25,66) 600m: 08:22,94 (01:25,65) 700m: 09:48,11 (01:25,17) 800m: 11:10,73 (01:22,62)
2. Marie-Claire Weber 2003 SV Poseidon Limburg e. V. 11:24,88 342 5
  100m: 01:18,12 (01:18,12) 200m: 02:44,08 (01:25,96) 300m: 04:10,01 (01:25,93) 400m: 05:36,64 (01:26,63)
  500m: 07:04,77 (01:28,13) 600m: 08:32,39 (01:27,62) 700m: 09:59,05 (01:26,66) 800m: 11:24,88 (01:25,83)
3. Jacqueline Koch 2003 TSG Darmstadt 11:29,47 336 4
  100m: 01:17,67 (01:17,67) 200m: 02:42,97 (01:25,30) 300m: 04:08,74 (01:25,77) 400m: 05:37,79 (01:29,05)
  500m: 07:06,94 (01:29,15) 600m: 08:35,46 (01:28,52) 700m: 10:03,43 (01:27,97) 800m: 11:29,47 (01:26,04)
4. Alicia Link 2003 SC Wiesbaden 1911 12:18,90 273 3
  100m: 01:25,39 (01:25,39) 200m: 02:59,26 (01:33,87) 300m: 04:32,95 (01:33,69) 400m: 06:07,05 (01:34,10)
  500m: 07:40,79 (01:33,74) 600m: 09:13,96 (01:33,17) 700m: 10:48,05 (01:34,09) 800m: 12:18,90 (01:30,85)
5. Thora Meyer 2003 Kelkheimer SC 12:57,75 234 2
  100m: 01:28,60 (01:28,60) 200m: 03:06,75 (01:38,15) 300m: 04:47,06 (01:40,31) 400m: 06:28,86 (01:41,80)
  500m: 08:10,00 (01:41,14) 600m: 09:49,26 (01:39,26) 700m: 11:28,00 (01:38,74) 800m: 12:57,75 (01:29,75)

Jahrgang 2002

1. Saskia Schuffenhauer 2002 SC Oberursel 10:29,18 442 7
  100m: 01:13,91 (01:13,91) 200m: 02:31,74 (01:17,83) 300m: 03:51,41 (01:19,67) 400m: 05:11,69 (01:20,28)
  500m: 06:31,87 (01:20,18) 600m: 07:51,58 (01:19,71) 700m: 09:10,95 (01:19,37) 800m: 10:29,18 (01:18,23)
nicht am Start  
  Elise Schneider 2002 TSG Darmstadt      

Jahrgang 2001

1. Katharina Molkow 2001 SSF Bonn 10:10,43 484 7
  100m: 01:11,28 (01:11,28) 200m: 02:28,40 (01:17,12) 300m: 03:46,12 (01:17,72) 400m: 05:03,90 (01:17,78)
  500m: 06:21,65 (01:17,75) 600m: 07:38,68 (01:17,03) 700m: 08:54,93 (01:16,25) 800m: 10:10,43 (01:15,50)
abgemeldet  
  Katya Simonov 2001 SSF Bonn      

A-Jugend

1. Helen Hemmling 1999 SG Frankfurt 10:22,93 455 7
  100m: 01:13,73 (01:13,73) 200m: 02:35,10 (01:21,37) 300m: 03:53,74 (01:18,64) 400m: 05:13,55 (01:19,81)
  500m: 06:32,32 (01:18,77) 600m: 07:49,59 (01:17,27) 700m: 09:07,61 (01:18,02) 800m: 10:22,93 (01:15,32)

1998 und älter

1. Theresa Fröhlich 1997 Rheingauer SC 10:25,71 449 7
  100m: 01:12,03 (01:12,03) 200m: 02:29,19 (01:17,16) 300m: 03:49,03 (01:19,84) 400m: 05:08,65 (01:19,62)
  500m: 06:29,50 (01:20,85) 600m: 07:50,83 (01:21,33) 700m: 09:10,15 (01:19,32) 800m: 10:25,71 (01:15,56)
abgemeldet  
  Veronika Duda 1998 Usinger TSG 1846      

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de