Wettkampf 3 - 50m Brust weiblich

Jahrgang 2008

1. Maya Meese 2008 TSG Darmstadt 00:50,85 181 7
2. Hannah Schneider 2008 Hofheimer SC 00:52,71 163 5
3. Svea Wilsmann 2008 SV Delphin Wiesbaden e.V. 00:55,20 142 4
4. Karina Brusenko 2008 Hofheimer SC 00:56,52 132 3
5. Salome Schultheis 2008 SG Wetterau 00:56,69 131 2
6. Sina Rausch 2008 SG 1886 Weiterstadt 01:03,75 92 1
7. Lena Müller 2008 Hofheimer SC 01:06,29 82  
nicht am Start  
  Alexandra Gerda Hoffmann 2008 SV Delphin Wiesbaden e.V.      
  Julia Schön 2008 Hofheimer SC      
disqualifiziert  
  Janka Czilli 2008 Bad Homburger SC 1927      
 Beine nicht auf einer horizontalen Ebene nach außen geführt
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:43
  Sienna Cramer 2008 SC Oberursel      
 Start vor dem Startsignal
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:38

Jahrgang 2007

1. Natalie Raschke 2007 SG Frankfurt 00:44,41 272 7
2. Paula Fleischhauer 2007 TSG Darmstadt 00:47,70 220 5
3. Nika Jakesch 2007 Kelkheimer SC 00:50,69 183 4
4. Sophia McDonald 2007 SG Frankfurt 00:51,08 179 3
5. Toni Elisa Heymann 2007 Hofheimer SC 00:51,22 177 2
6. Claudia Hügel 2007 Kelkheimer SC 00:56,02 135 1
7. Lea Borst 2007 SV Poseidon Limburg e. V. 00:56,43 132  
8. Luka-Viktoria Bornemann 2007 Hofheimer SC 00:57,58 125  
9. Emilia Maria Ernst 2007 Hofheimer SC 01:02,77 96  
disqualifiziert  
  Janna Pauly 2007 SV Delphin Wiesbaden e.V.      
 bei der 25mWende mit einer Hand an die Wand
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:33
  Amalia Mercadal Reinsch 2007 SV Delphin Wiesbaden e.V.      
 Zielanschlag mit einer Hand
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:35
  Ronja Wahlich 2007 SC Oberursel      
 Beine nicht auf einer horizontalen Ebene nach außen geführt
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:45

Jahrgang 2006

1. Theresa Braunberger 2006 SG Frankfurt 00:45,80 248 7
2. Sophia Findeis 2006 Kelkheimer SC 00:48,13 214 5
3. Louisa Schultheis 2006 SG Wetterau 00:53,41 156 4
4. Mia Kopp 2006 SC Oberursel 00:55,84 137 3
5. Mia Sophie Dreilich 2006 SG Wetterau 00:56,13 135 2
6. Josephina Riemer 2006 SC Wiesbaden 1911 00:56,57 131 1
7. Anna-Marie Kuehn 2006 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:56,78 130  
8. Hannah Schmidt 2006 SC Wiesbaden 1911 00:59,10 115  
9. Helena Terlinden 2006 SV Delphin Wiesbaden e.V. 01:11,87 64  
disqualifiziert  
  Lea Mahr 2006 SV Delphin Wiesbaden e.V.      
 die Schwimmerin hat die Beine nicht auf einer horizontalen Ebene nach außen geführt
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:40

Jahrgang 2005

1. Johanna Homann 2005 SC Wiesbaden 1911 00:41,75 328 7
2. Chiara Rausch 2005 SG 1886 Weiterstadt 00:42,49 311 5
3. Mia Thinius 2005 TSG Darmstadt 00:47,71 219 4
4. Clara Kruse 2005 SC Wiesbaden 1911 00:51,63 173 3
5. Paula Berkenkamp 2005 SV Delphin Wiesbaden e.V. 00:52,15 168 2
6. Marlene Schmidt 2005 SV Delphin Wiesbaden e.V. 00:55,62 138 1
7. Anna Sophie von Schmidt 2005 SG Wetterau 00:55,69 138  

Jahrgang 2004

1. Sarah Zdarek 2004 SG Frankfurt 00:39,48 388 7
2. Fabienne Damm 2004 SC Wiesbaden 1911 00:42,60 308 5
3. Katharina Stahl 2004 SV Poseidon Limburg e. V. 00:46,23 241 4
4. leonie Mundt 2004 Usinger TSG 1846 00:47,97 216 3
5. Nanami Berger 2004 SC Wiesbaden 1911 00:49,51 196 2
nicht am Start  
  Olivia Süßmann 2004 SG Frankfurt      
  Sophia Schnautz 2004 Bad Homburger SC 1927      

Jahrgang 2003

1. Jacqueline Koch 2003 TSG Darmstadt 00:37,03 470 7
2. Karla Fleischhauer 2003 TSG Darmstadt 00:37,24 462 5
3. Vanessa McMillen 2003 SV Delphin Wiesbaden e.V. 00:38,06 433 4
4. Hannah Sophie Zimmer 2003 TSG Darmstadt 00:39,72 381 3
5. Antonia Dargatz 2003 SC Oberursel 00:42,09 320 2
6. Carina Simon 2003 SC Oberursel 00:44,47 271 1
7. Marie-Claire Weber 2003 SV Poseidon Limburg e. V. 00:47,81 218  
nicht am Start  
  Mia Platt 2003 Usinger TSG 1846      

Jahrgang 2002

1. Hannah Bechold 2002 SG Frankfurt 00:37,34 458 7
2. Nora Leandra Boretzky 2002 SG Frankfurt 00:38,15 430 5
3. Sara Thiel 2002 SC Oberursel 00:38,90 405 4
4. Hannah Tereza Röth 2002 SC Wiesbaden 1911 00:38,94 404 3
5. Paula Tegtmeier 2002 SV Poseidon Limburg e. V. 00:41,87 325 2
6. Anna Patti 2002 SC Wiesbaden 1911 00:46,15 243 1

Jahrgang 2001

1. Emelie Engels 2001 SCW Eschborn 00:33,81 618 7
2. Theresa Duda 2001 Usinger TSG 1846 00:39,41 390 5

A-Jugend

1. Nele Schilling 2000 SV Poseidon Limburg e. V. 00:33,64 627 7
2. Leonie Hügenell 1999 SG Frankfurt 00:35,38 539 5
3. Patrizia Maus 2000 SG Wetterau 00:36,23 502 4
4. Maren Nahler 2000 SG Frankfurt 00:36,67 484 3
5. Sophie Fischer 1999 Hofheimer SC 00:38,22 427 2
6. Helen Hemmling 1999 SG Frankfurt 00:38,75 410 1
7. Francesca Novelli 2000 SV Poseidon Limburg e. V. 00:39,10 399  
8. Mara Simon 2000 SG Wetterau 00:40,03 372  
9. Luisa Stingl 2000 SV Poseidon Limburg e. V. 00:42,95 301  

1998 und älter

1. Nina Kost 1995 SV Nikar Heidelberg 00:34,38 587 7
2. Christina Lehr 1998 Hofheimer SC 00:34,42 585 5
3. Tina Rüger 1994 SV Nikar Heidelberg 00:35,23 546 4
4. Christine Neubrech 1985 SV Nikar Heidelberg 00:35,30 543 3
5. Julia Tilly 1995 Hofheimer SC 00:35,89 516 2
6. Karin Grebe 1995 Hofheimer SC 00:36,44 493 1
7. Sarah Köhler 1994 SG Frankfurt 00:37,19 464  
8. Lil Zyprian 1998 Swimteam HedDos 00:37,52 452  
9. Julia Hassler 1993 SV Nikar Heidelberg 00:39,28 394  
10. Selina Hocke 1996 SV Nikar Heidelberg 00:40,59 357  

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de