Wettkampf 33 - 200m Rücken weiblich

Jahrgang 2007

1. Maja-Melina Volz 2007 SG 1886 Weiterstadt 03:15,45 227 7
  100m: 01:36,80 (01:36,80) 200m: 03:15,45 (01:38,65)

Jahrgang 2006

1. Navina Edling 2006 TSG Darmstadt 02:56,34 309 7
  100m: 01:28,72 (01:28,72) 200m: 02:56,34 (01:27,62)
2. Jasmin Sina 2006 SG Frankfurt 03:12,39 238 5
  100m: 01:34,60 (01:34,60) 200m: 03:12,39 (01:37,79)
3. Emma Heierhoff 2006 SC Wiesbaden 1911 03:27,60 189 4
  100m: 01:41,92 (01:41,92) 200m: 03:27,60 (01:45,68)
nicht am Start  
  Giulia Vollkammer 2006 SC Oberursel      

Jahrgang 2005

1. Johanna Gmelin 2005 SV Delphin Wiesbaden e.V. 02:41,77 400 7
  100m: 01:20,34 (01:20,34) 200m: 02:41,77 (01:21,43)
2. Masniari Wolf 2005 SV Delphin Wiesbaden e.V. 02:46,71 365 5
  100m: 01:22,94 (01:22,94) 200m: 02:46,71 (01:23,77)
3. Mia-Antonia Volz 2005 SG 1886 Weiterstadt 02:58,10 300 4
  100m: 01:28,83 (01:28,83) 200m: 02:58,10 (01:29,27)
4. Marlene Rieskamp 2005 SG Wetterau 03:03,41 274 3
  100m: 01:29,85 (01:29,85) 200m: 03:03,41 (01:33,56)
5. Chiara Rausch 2005 SG 1886 Weiterstadt 03:06,30 262 2
  100m: 01:31,75 (01:31,75) 200m: 03:06,30 (01:34,55)
6. Luna Marie Gehres 2005 Schwimm-Team Bingerbrück 03:31,22 179 1
  100m: 01:42,48 (01:42,48) 200m: 03:31,22 (01:48,74)
nicht am Start  
  Jette Schuffenhauer 2005 SC Oberursel      
disqualifiziert  
  Nikola Ruth Frank 2005 Kelkheimer SC      
 2 Armzüge in Brustlage vor der 100m-Wende
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 17:02
  Nele Kühn 2005 SC Wiesbaden 1911      
 nach der 75- und 125m-Wende in Bauchlage abgestoßen
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 17:11

Jahrgang 2004

1. Johanna Walch 2004 Hofheimer SC 02:42,23 396 7
  100m: 01:17,23 (01:17,23) 200m: 02:42,23 (01:25,00)
2. Valerie Schönfelder 2004 SC Wiesbaden 1911 02:42,57 394 5
  100m: 01:20,61 (01:20,61) 200m: 02:42,57 (01:21,96)
3. Isabelle Schweppe 2004 SC Oberursel 02:45,71 372 4
  100m: 01:20,03 (01:20,03) 200m: 02:45,71 (01:25,68)
4. Isabelle Fabri 2004 SG Wetterau 02:55,51 313 3
  100m: 01:26,02 (01:26,02) 200m: 02:55,51 (01:29,49)
5. Laura Roßbach 2004 SC Wiesbaden 1911 02:57,09 305 2
  100m: 01:26,86 (01:26,86) 200m: 02:57,09 (01:30,23)
6. Tonique Braun 2004 Kelkheimer SC 02:57,22 304 1
  100m: 01:27,05 (01:27,05) 200m: 02:57,22 (01:30,17)
7. Anna Theresa Grohmann 2004 TSG Darmstadt 03:08,31 253  
  100m: 01:30,86 (01:30,86) 200m: 03:08,31 (01:37,45)
8. Tamara Panschar 2004 Schwimm-Team Bingerbrück 03:20,63 209  
  100m: 01:36,55 (01:36,55) 200m: 03:20,63 (01:44,08)
disqualifiziert  
  Janina Lobert 2004 Schwimm-Team Bingerbrück      
 nach der 25-,75-,125- und 175,-Wende in Brustlage abgestoßen
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 16:57

Jahrgang 2003

1. Rieke Wieczorek 2003 SV Delphin Wiesbaden e.V. 02:22,21 589 7
  100m: 01:10,00 (01:10,00) 200m: 02:22,21 (01:12,21)
2. Anica Tröster 2003 SC Wiesbaden 1911 02:41,54 402 5
  100m: 01:18,76 (01:18,76) 200m: 02:41,54 (01:22,78)
3. Luna Radovanovic 2003 SC Wiesbaden 1911 02:41,90 399 4
  100m: 01:19,57 (01:19,57) 200m: 02:41,90 (01:22,33)
4. Neele Kammerer 2003 SV Poseidon Limburg e. V. 02:57,14 304 3
  100m: 01:24,77 (01:24,77) 200m: 02:57,14 (01:32,37)
nicht am Start  
  Lisa Marie Schulte 2003 SG Frankfurt      

Jahrgang 2002

1. Lynn van den Busch 2002 SC Wiesbaden 1911 02:32,14 481 7
  100m: 01:13,58 (01:13,58) 200m: 02:32,14 (01:18,56)
2. Nora Leandra Boretzky 2002 SG Frankfurt 02:36,21 444 5
  100m: 01:13,86 (01:13,86) 200m: 02:36,21 (01:22,35)

Jahrgang 2001

1. Brinda Kumar 2001 SC Wiesbaden 1911 02:39,05 421 7
  100m: 01:17,33 (01:17,33) 200m: 02:39,05 (01:21,72)
2. Eloise Knaf 2001 SG Wetterau 02:48,47 354 5
  100m: 01:21,22 (01:21,22) 200m: 02:48,47 (01:27,25)
nicht am Start  
  Sophie Tryba 2001 TSG Darmstadt      

A-Jugend

1. Jana Hellenschmidt 1999 Hofheimer SC 02:17,82 647 7
  100m: 01:08,10 (01:08,10) 200m: 02:17,82 (01:09,72)
2. Sara Rizzetto 1999 Hofheimer SC 02:19,49 624 5
  100m: 01:08,96 (01:08,96) 200m: 02:19,49 (01:10,53)
3. Nele Schilling 2000 SV Poseidon Limburg e. V. 02:26,89 534 4
  100m: 01:10,62 (01:10,62) 200m: 02:26,89 (01:16,27)
4. Francesca Novelli 2000 SV Poseidon Limburg e. V. 02:40,85 407 3
  100m: 01:17,87 (01:17,87) 200m: 02:40,85 (01:22,98)

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de