Wettkampf 32 - 100m Schmetterling männlich

Jahrgang 2007

1. Alexander Eichler 2007 SC Wiesbaden 1911 01:20,31 219 7
2. David Heymann 2007 Hofheimer SC 01:57,37 70 5

Jahrgang 2006

1. Aleksander Kolbuk 2006 SC Wiesbaden 1911 01:25,00 185 7
2. Luis Lange 2006 SC Wiesbaden 1911 01:31,46 148 5
3. Georg Schneider 2006 SG Frankfurt 01:32,45 143 4
4. Kevin Javidinejad 2006 SG Frankfurt 01:36,59 126 3
5. Kevin Reuter 2006 SG Frankfurt 01:46,13 95 2
6. Henry Doll 2006 Hofheimer SC 01:53,57 77 1

Jahrgang 2005

1. Ben Leon Neumann 2005 SG Wetterau 01:30,31 154 7
2. Silas Goet 2005 SG 1886 Weiterstadt 01:31,48 148 5
3. Ole Hellmold 2005 Hofheimer SC 01:44,06 100 4
4. Sebastian Glogowski 2005 SC Wiesbaden 1911 01:44,70 99 3
5. Nico Reimund 2005 SG Frankfurt 01:52,48 79 2

Jahrgang 2004

1. Lino Di Cristofano 2004 SG Frankfurt 01:20,36 219 7
2. Leon Bucklitsch 2004 Hofheimer SC 01:24,09 191 5
3. Liam Radovanovic 2004 SC Wiesbaden 1911 01:26,39 176 4
4. Simon Peppler 2004 SG Frankfurt 01:28,06 166 3
5. Jannik Zachertz 2004 TuS Griesheim 01:30,31 154 2
6. David Lehr 2004 Hofheimer SC 01:31,88 146 1
7. Timothy Lockhart 2004 SG Frankfurt 01:38,06 120  
8. Alain Bafkam 2004 SG Frankfurt 01:42,42 105  
abgemeldet  
  Ilkay Ayverdi 2004 SC Wiesbaden 1911      
nicht am Start  
  Jan van der Byl 2004 SC Wiesbaden 1911      

Jahrgang 2003

1. Adrian Eichler 2003 SC Wiesbaden 1911 01:07,39 371 7
2. Timo Henning 2003 SV Delphin Wiesbaden e.V. 01:09,15 343 5
3. David Kreis 2003 SV Poseidon Limburg e. V. 01:10,07 330 4
4. Jakob Striebeck 2003 Hofheimer SC 01:10,50 324 3
5. Luca Smit 2003 SC Wiesbaden 1911 01:15,14 267 2
6. Justin von der Chevallerie 2003 SG Wetterau 01:16,62 252 1
7. Niklas Müller 2003 SC Wiesbaden 1911 01:17,58 243  
8. Marlon Kunert 2003 SC Wiesbaden 1911 01:22,93 199  
9. Demian-Andre Kaiser 2003 SC Wiesbaden 1911 01:32,64 142  

Jahrgang 2002

1. Tobias Düll 2002 SG Frankfurt 01:06,83 380 7
2. Leon Fabri 2002 SG Wetterau 01:11,59 309 5
3. Nils Hennecke 2002 SC Oberursel 01:16,31 255 4
4. Noah Shoopinsky 2002 SC Wiesbaden 1911 01:22,23 204 3
nicht am Start  
  Vassilis Partsanakis 2002 SG Frankfurt      

Jahrgang 2001

1. Levy Kaladse 2001 SG Frankfurt 01:06,49 386 7
2. Niklas Kuchenbrandt 2001 Erster Sodener SC 01:08,29 356 5
3. Jan Trabert 2001 SG Wetterau 01:12,45 298 4
4. Lukas Eitel 2001 Schwimm-Team Bingerbrück 01:18,69 233 3

A-Jugend

1. Alexander Morris 1999 SC Wiesbaden 1911 00:59,13 549 7
2. Adrian Darius Wilhelm 2000 SG Wetterau 00:59,69 534 5
3. Andre Peterwitz 1999 SC Wiesbaden 1911 01:02,07 475 4
4. Rami Al-Zoubi 1999 TSG Darmstadt 01:05,87 397 3

1998 und älter

1. Valentin Schultz 1998 TSG Darmstadt 00:58,09 579 7
2. Noah Lars Gerullis 1997 Hofheimer SC 00:59,47 540 5
3. Haram Seo 1991 SG Frankfurt 01:03,95 434 4

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de