Wettkampf 24 - 200m Schmetterling männlich

Jahrgang 2005

1. Felix Hofmann 2005 SC Wiesbaden 1911 03:00,69 216 7
  100m: 01:25,54 (01:25,54) 200m: 03:00,69 (01:35,15)
2. Lennard Böhm 2005 SG Frankfurt 03:02,38 210 5
  100m: 01:26,45 (01:26,45) 200m: 03:02,38 (01:35,93)
3. Jannis Buhrke 2005 SC Oberursel 03:07,35 194 4
  100m: 01:30,25 (01:30,25) 200m: 03:07,35 (01:37,10)
4. Ben Leon Neumann 2005 SG Wetterau 03:16,03 169 3
  100m: 01:30,74 (01:30,74) 200m: 03:16,03 (01:45,29)
5. Marc Nels 2005 SG 1886 Weiterstadt 03:27,38 143 2
  100m: 01:40,11 (01:40,11) 200m: 03:27,38 (01:47,27)

Jahrgang 2004

1. Liam Radovanovic 2004 SC Wiesbaden 1911 03:05,09 201 7
  100m: 01:27,06 (01:27,06) 200m: 03:05,09 (01:38,03)
2. Louis Hennessy 2004 SG 1886 Weiterstadt 03:36,38 126 5
  100m: 01:39,98 (01:39,98) 200m: 03:36,38 (01:56,40)
abgemeldet  
  Ilkay Ayverdi 2004 SC Wiesbaden 1911      

Jahrgang 2003

1. Adrian Eichler 2003 SC Wiesbaden 1911 02:23,16 436 7
  100m: 01:07,56 (01:07,56) 200m: 02:23,16 (01:15,60)
2. Nicolas Krüger 2003 SC Wiesbaden 1911 02:43,28 293 5
  100m: 01:15,08 (01:15,08) 200m: 02:43,28 (01:28,20)

Jahrgang 2002

1. Tobias Düll 2002 SG Frankfurt 02:26,34 408 7
  100m: 01:08,35 (01:08,35) 200m: 02:26,34 (01:17,99)
2. Alexander Haas 2002 SC Oberursel 02:46,55 276 5
  100m: 01:17,06 (01:17,06) 200m: 02:46,55 (01:29,49)

A-Jugend

1. Alexander Morris 1999 SC Wiesbaden 1911 02:11,35 564 7
  100m: 01:02,72 (01:02,72) 200m: 02:11,35 (01:08,63)
2. Adrian Darius Wilhelm 2000 SG Wetterau 02:17,16 495 5

1998 und älter

1. Valentin Schultz 1998 TSG Darmstadt 02:08,20 607 7
  100m: 01:01,74 (01:01,74) 200m: 02:08,20 (01:06,46)

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de