Wettkampf 30 - 200m Lagen männlich

Jahrgang 2006

1. Luis Lange 2006 SC Wiesbaden 1911 03:08,69 196 7
2. Henry Doll 2006 Hofheimer SC 03:32,04 138 5
3. Philipp Gütlich 2006 TSG Darmstadt 03:37,39 128 4
4. Jakob Roth 2006 Schwimm-Team Bingerbrück 03:42,17 120 3
5. Momchil Ganchev 2006 Mainzer Schwimmverein 01 03:43,96 117 2
6. Marlin Feuser 2006 Hofheimer SC 03:53,98 102 1
disqualifiziert  
  Adrian Heise Romero 2006 SV Delphin Wiesbaden e.V.      
 25m-Wende Beine in Bauchlage ohne Armtätigkeit
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 16:06

Jahrgang 2005

1. Silas Goet 2005 SG 1886 Weiterstadt 02:54,20 249 7
2. Adrian Skall 2005 SC Wiesbaden 1911 02:55,29 244 5
3. Marc Nebelung 2005 SG Frankfurt 02:57,29 236 4
4. Carl Schweppe 2005 SC Oberursel 02:59,42 228 3
5. Ben Leon Neumann 2005 SG Wetterau 03:05,61 206 2
6. Lorenz Raach 2005 TSG Darmstadt 03:14,44 179 1
7. Lennart Wilsmann 2005 SV Delphin Wiesbaden e.V. 03:16,57 173  
8. Sebastian Glogowski 2005 SC Wiesbaden 1911 03:19,32 166  
disqualifiziert  
  Valentin Trabert 2005 SG Wetterau      
 75m-Wende Beine in Bauchlage ohne Armtätigkeit
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 16:03

Jahrgang 2004

1. Liam Radovanovic 2004 SC Wiesbaden 1911 02:55,11 245 7
2. David Lehr 2004 Hofheimer SC 02:57,77 234 5
3. Till Behringer 2004 SG Frankfurt 02:58,88 230 4
4. Simon Peppler 2004 SG Frankfurt 02:59,07 229 3
5. Jona Vergin 2004 SG Frankfurt 03:00,87 222 2
6. Timothy Lockhart 2004 SG Frankfurt 03:04,54 209 1
7. Louis Hennessy 2004 SG 1886 Weiterstadt 03:10,73 189  
8. Alain Bafkam 2004 SG Frankfurt 03:12,86 183  
nicht am Start  
  Elias Kranz 2004 TSG Darmstadt      
disqualifiziert  
  Rudolf Oskar Handro 2004 TG 1837 Hanau      
 75m-Wende Beine in Bauchlage ohne Armtätigkeit
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 16:07

Jahrgang 2003

1. Adrian Eichler 2003 SC Wiesbaden 1911 02:31,40 379 7
2. Jakob Striebeck 2003 Hofheimer SC 02:32,09 374 5
3. David Kreis 2003 SV Poseidon Limburg e. V. 02:32,89 368 4
4. Pablo Kohlmann Garcia 2003 Hofheimer SC 02:34,88 354 3
5. Nicolas Krüger 2003 SC Wiesbaden 1911 02:35,51 350 2
6. Marlon Kunert 2003 SC Wiesbaden 1911 02:45,45 290 1
7. Niklas Müller 2003 SC Wiesbaden 1911 02:46,31 286  
8. Manuel Gunder 2003 TSG Darmstadt 02:48,57 275  
9. Simon Herberz 2003 TSG Darmstadt 02:49,36 271  
10. Demian-Andre Kaiser 2003 SC Wiesbaden 1911 02:57,29 236  
11. Leon Chau 2003 SG 1886 Weiterstadt 03:00,00 225  
12. Max-Fabian Karsten 2003 TG 1837 Hanau 03:01,39 220  
13. Benjamin Jens Kraft 2003 SG 1886 Weiterstadt 03:15,23 177  

Jahrgang 2002

1. Henry Graf 2002 Hofheimer SC 02:26,52 418 7
2. Jona Buhrke 2002 SC Oberursel 02:30,38 387 5
3. Luca Günther 2002 TuS Griesheim 03:00,26 224 4
4. Nicolai Lobert 2002 Schwimm-Team Bingerbrück 03:11,05 188 3
aufgegeben  
  Elia Vergin 2002 SG Frankfurt      

Jahrgang 2001

1. Peter Hellenschmidt 2001 Hofheimer SC 02:21,53 464 7
2. Patrick Hellenschmidt 2001 Hofheimer SC 02:22,62 454 5

A-Jugend

1. Rami Al-Zoubi 1999 TSG Darmstadt 02:19,95 480 7
2. Pascal Fabri 1999 SG Wetterau 02:35,44 350 5
3. Nikola Doncic 2000 SC Oberursel 02:36,57 343 4
4. Leon Günther 2000 SV Poseidon Limburg e. V. 02:45,29 291 3

1998 und älter

1. Valentin Schultz 1998 TSG Darmstadt 02:06,66 648 7
2. Scott McClymont 1998 Hofheimer SC 02:20,29 477 5
nicht am Start  
  Christian Adam 1986 TSG Darmstadt      
  Louis Jäger 1997 TSG Darmstadt      

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de