Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich

Jahrgang 2008

1. Til Vonhausen 2008 SV Delphin Wiesbaden e.V. 01:29,28 127 7
2. Julius Buhrke 2008 SC Oberursel 01:31,38 118 5
3. Fadi Haick 2008 Mainzer Schwimmverein 01 01:33,34 111 4
4. Levon Ngassam 2008 Hofheimer SC 01:40,86 88 3
5. Normann Böhm 2008 SG Frankfurt 01:41,86 85 2
6. Mikail Dorul 2008 SV Delphin Wiesbaden e.V. 01:42,95 83 1
7. Ivo Bascha 2008 Mainzer Schwimmverein 01 01:46,75 74  
8. Sebastian Melvin Doll 2008 Hofheimer SC 01:56,10 57  
9. Nevio Weisheim 2008 Hofheimer SC 02:14,53 37  

Jahrgang 2007

1. Alexander Eichler 2007 SC Wiesbaden 1911 01:13,18 231 7
2. Frederic Bensalah 2007 USC Mainz 01:14,27 221 5
3. Felix-Maximilian Pohl 2007 USC Mainz 01:27,01 137 4
4. Diego Heinze 2007 SV Delphin Wiesbaden e.V. 01:32,56 114 3
5. Youxun Liu 2007 Hofheimer SC 01:34,84 106 2
6. Marc Voss 2007 SG Frankfurt 01:36,14 102 1
7. Constantin Kostadinov 2007 USC Mainz 01:36,96 99  
8. Oktawian Kopietz 2007 Mainzer Schwimmverein 01 01:37,00 99  
9. Lucas Telzerow 2007 Hofheimer SC 01:38,10 96  
10. René Wahnke 2007 SG Frankfurt 01:40,11 90  
11. Otto Wagner 2007 SC Oberursel 01:40,37 89  
12. Robert Kunstler 2007 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:42,70 83  
13. Michael Trapp 2007 TSG Darmstadt 01:49,88 68  
14. Mirko Hildebrandt 2007 TSG Darmstadt 01:53,31 62  

Jahrgang 2006

1. Kevin Javidinejad 2006 SG Frankfurt 01:16,12 205 7
2. Luis Lange 2006 SC Wiesbaden 1911 01:17,17 197 5
3. Leo Friederich 2006 SSF Bonn 01:17,69 193 4
4. Leon Mandic 2006 SG Frankfurt 01:20,69 172 3
5. Georg Schneider 2006 SG Frankfurt 01:20,89 171 2
6. Aleksander Kolbuk 2006 SC Wiesbaden 1911 01:21,07 170 1
7. Laurin Wagner 2006 Hofheimer SC 01:26,85 138  
8. Dante Götz Habel 2006 SG Frankfurt 01:27,35 136  
9. Philipp Gütlich 2006 TSG Darmstadt 01:27,47 135  
10. Henry Doll 2006 Hofheimer SC 01:28,09 132  
11. Alexander Maus 2006 SG Wetterau 01:28,39 131  
12. Jakob Roth 2006 Schwimm-Team Bingerbrück 01:28,71 130  
13. Eldar Abbasov 2006 USC Mainz 01:29,54 126  
14. Denys Savkov 2006 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:30,41 122  
15. Finn Ekerdt 2006 SC Wiesbaden 1911 01:31,72 117  
16. Marlin Feuser 2006 Hofheimer SC 01:34,12 108  
17. Marton Balla 2006 SC Oberursel 01:34,78 106  
18. Jannik Färber 2006 SC Wiesbaden 1911 01:36,31 101  
19. Nelson Lachmann 2006 SC Wiesbaden 1911 01:42,98 83  
20. Daniel Berkh 2006 SG Frankfurt 01:50,07 68  
21. Alexei Meiere 2006 SC Oberursel 01:55,95 58  
22. Tom Werner 2006 Kelkheimer SC 02:06,27 45  
23. Erik Westenberger 2006 Kelkheimer SC 02:06,27 45  

Jahrgang 2005

1. Felix Hofmann 2005 SC Wiesbaden 1911 01:09,79 267 7
2. Jannis Buhrke 2005 SC Oberursel 01:09,94 265 5
3. Adrian Skall 2005 SC Wiesbaden 1911 01:12,01 243 4
4. Lennard Böhm 2005 SG Frankfurt 01:12,11 242 3
5. Marc Nebelung 2005 SG Frankfurt 01:12,13 241 2
6. Carl Schweppe 2005 SC Oberursel 01:12,28 240 1
7. Mathies-Justus Liersch 2005 SC Wiesbaden 1911 01:14,60 218  
8. Ben Leon Neumann 2005 SG Wetterau 01:15,20 213  
9. Lorenz Raach 2005 TSG Darmstadt 01:16,78 200  
10. Lennart Wilsmann 2005 SV Delphin Wiesbaden e.V. 01:16,81 200  
11. Antonio Khenkin 2005 USC Mainz 01:17,66 193  
12. Giang Long Lewis Chu 2005 Bad Homburger SC 1927 01:19,49 180  
13. Sebastian Glogowski 2005 SC Wiesbaden 1911 01:21,31 168  
14. Christoph Klein 2005 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:21,45 167  
15. Erik Hellmuth 2005 SC Oberursel 01:22,56 161  
16. Can-Oliver Toprak 2005 Hofheimer SC 01:23,13 157  
17. Borys Endlé 2005 SG Frankfurt 01:24,92 148  
18. Valentin Trabert 2005 SG Wetterau 01:25,32 146  
19. Denis Skiba 2005 SC Wiesbaden 1911 01:26,40 140  
20. Dennis Nikitin 2005 USC Mainz 01:26,72 139  
21. Tom Borst 2005 SV Poseidon Limburg e. V. 01:27,73 134  
22. Tom Thorausch 2005 SC Wiesbaden 1911 01:29,49 126  
23. Jan Erfort 2005 Hofheimer SC 01:29,49 126  
24. Curd Greitemeier 2005 SG Frankfurt 01:30,29 123  
25. Nico Reimund 2005 SG Frankfurt 01:34,08 108  
26. Samuel Linder 2005 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:34,36 108  

Jahrgang 2004

1. Till Lasse Schröder 2004 SC Wiesbaden 1911 01:07,09 300 7
2. Jonas Reuter 2004 SG Frankfurt 01:07,85 290 5
3. Felix Gehrlein 2004 SG Frankfurt 01:08,15 286 4
4. Paul Emil Schaber 2004 TSG Darmstadt 01:09,36 272 3
5. Emil Schnaus 2004 SG Frankfurt 01:09,47 270 2
6. Tom Clemens 2004 SSF Bonn 01:09,95 265 1
7. Vedant Kumar 2004 SV Delphin Wiesbaden e.V. 01:11,70 246  
8. Paul Gulitz 2004 USC Mainz 01:11,87 244  
9. Liam Radovanovic 2004 SC Wiesbaden 1911 01:11,96 243  
10. Simon Peppler 2004 SG Frankfurt 01:12,03 242  
11. Louis Hennessy 2004 SG 1886 Weiterstadt 01:14,50 219  
12. Elias Kranz 2004 TSG Darmstadt 01:14,53 219  
13. Jonathan Roth 2004 Schwimm-Team Bingerbrück 01:14,82 216  
14. Torben Krämer 2004 Erster Sodener SC 01:15,00 215  
15. Till Behringer 2004 SG Frankfurt 01:15,03 214  
16. Keno Graumann 2004 SC Wiesbaden 1911 01:15,43 211  
17. Jona Vergin 2004 SG Frankfurt 01:16,10 205  
18. Timothy Lockhart 2004 SG Frankfurt 01:16,50 202  
19. Pascal Lauth 2004 Bad Homburger SC 1927 01:16,84 200  
20. Leon Chumakin 2004 SC Wiesbaden 1911 01:21,55 167  
21. Alain Bafkam 2004 SG Frankfurt 01:21,79 165  
22. Nick Werner 2004 Kelkheimer SC 01:27,62 134  
23. Simon Maßholder 2004 SG Wetterau 01:28,31 131  
24. Finn Straub 2004 USC Mainz 01:45,22 77  
abgemeldet  
  Ilkay Ayverdi 2004 SC Wiesbaden 1911      
nicht am Start  
  Deniz Arslan 2004 USC Mainz      

Jahrgang 2003

1. Lucas Wehler 2003 Mainzer Schwimmverein 01 00:58,06 463 7
2. David Kreis 2003 SV Poseidon Limburg e. V. 01:00,60 407 5
3. Adrian Eichler 2003 SC Wiesbaden 1911 01:01,18 396 4
4. Timo Henning 2003 SV Delphin Wiesbaden e.V. 01:02,64 369 3
5. Timon Levai 2003 SSF Bonn 01:04,60 336 2
6. Nicolas Krüger 2003 SC Wiesbaden 1911 01:04,90 332 1
7. Eren Düvenci 2003 Hofheimer SC 01:05,28 326  
8. Justin von der Chevallerie 2003 SG Wetterau 01:05,36 325  
9. Luca Smit 2003 SC Wiesbaden 1911 01:05,48 323  
10. Manuel Gunder 2003 TSG Darmstadt 01:08,75 279  
11. Marlon Kunert 2003 SC Wiesbaden 1911 01:08,78 278  
12. Noah Burtscher 2003 TSG Darmstadt 01:09,81 266  
13. Simon Herberz 2003 TSG Darmstadt 01:10,46 259  
14. Demian-Andre Kaiser 2003 SC Wiesbaden 1911 01:11,95 243  
15. Marlon Desoy 2003 Schwimm-Team Bingerbrück 01:14,41 220  
16. Leon Chau 2003 SG 1886 Weiterstadt 01:14,69 217  
17. Lukas Walter 2003 Kelkheimer SC 01:18,96 184  
18. Lukas Rizzi 2003 USC Mainz 01:19,83 178  
19. Benjamin Jens Kraft 2003 SG 1886 Weiterstadt 01:24,74 149  
20. Paul Engelmann 2003 USC Mainz 01:27,20 136  

Jahrgang 2002

1. Henry Graf 2002 Hofheimer SC 00:58,18 460 7
2. Christian Danilov 2002 SV Delphin Wiesbaden e.V. 00:59,27 435 5
3. Julian Birkel 2002 Hofheimer SC 01:00,27 414 4
4. Jona Buhrke 2002 SC Oberursel 01:00,50 409 3
5. Nils Hennecke 2002 SC Oberursel 01:03,14 360 2
6. Ben Rose 2002 SC Oberursel 01:03,25 358 1
7. Ian Zuber 2002 Hofheimer SC 01:04,33 340  
8. Alexander Haas 2002 SC Oberursel 01:04,53 337  
9. Elia Vergin 2002 SG Frankfurt 01:06,77 304  
10. Vassilis Partsanakis 2002 SG Frankfurt 01:09,20 273  
11. Nick Besier 2002 SV Delphin Wiesbaden e.V. 01:10,85 255  
12. Luca Schuler 2002 Bad Homburger SC 1927 01:14,65 218  
13. Nicolai Lobert 2002 Schwimm-Team Bingerbrück 01:17,47 195  
nicht am Start  
  Aaron Wilmes 2002 SG Wetterau      

Jahrgang 2001

1. Peter Hellenschmidt 2001 Hofheimer SC 00:57,29 482 7
2. Jonas Öftring 2001 USC Mainz 00:58,60 451 5
3. Clemens Block 2001 Erster Sodener SC 00:58,78 446 4
4. Levy Kaladse 2001 SG Frankfurt 00:59,90 422 3
5. Levin Straub 2001 USC Mainz 01:00,73 405 2
6. Marius Knopf 2001 Schwimm-Team Bingerbrück 01:05,63 321 1
7. Felix Weymann 2001 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:05,82 318  
8. Lukas Eitel 2001 Schwimm-Team Bingerbrück 01:08,05 288  
9. Victor Windhab 2001 Kelkheimer SC 01:13,19 231  
nicht am Start  
  Cedric Schneider 2001 USC Mainz      

A-Jugend

1. Tom Henri Lindner 1999 SG Wetterau 00:56,42 505 7
2. Rami Al-Zoubi 1999 TSG Darmstadt 00:57,23 484 5
3. Timon Krämer 2000 Erster Sodener SC 00:59,16 438 4
4. Simon Fröhlich 2000 Rheingauer SC 00:59,27 435 3
5. Noah Barnekow 2000 Kelkheimer SC 01:04,42 339 2
nicht am Start  
  Leon Günther 2000 SV Poseidon Limburg e. V.      

1998 und älter

1. Moritz Fath 1997 SGR Karlsruhe 00:52,34 632 7
2. Marcel Wack 1996 SG Frankfurt 00:53,91 579 5
3. Felix Ziemann 1997 SV Nikar Heidelberg 00:54,69 554 4
4. Till Thüring 1997 SC Wiesbaden 1911 00:55,13 541 3
5. Yannis Herrmann 1997 Kelkheimer SC 00:55,25 538 2
6. Leon Geiger 1995 SG Frankfurt 00:56,21 511 1
7. Andrej Belosludov 1998 SC Wiesbaden 1911 00:56,82 494  
8. Adnan Kujovic 1997 Usinger TSG 1846 00:57,10 487  
9. Christopher Forschner 1997 Usinger TSG 1846 00:58,22 459  
10. Peter Kredel 1996 VfL Michelstadt 01:01,97 381  
nicht am Start  
  Haram Seo 1991 SG Frankfurt      

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de