Vereinsergebnis - SG Frankfurt

Alain Bafkam [320311] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 32 - 100m Schmetterling männlich 01:42,42     8
Wettkampf 30 - 200m Lagen männlich 03:12,86     8
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:33,29     17
Wettkampf 14 - 200m Brust männlich 03:25,88     3
Wettkampf 22 - 100m Brust männlich 01:38,10     5
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:31,73     14
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:21,79     21

Alessandra Dahl [314764] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 17 - 400m Freistil weiblich 05:02,46     2
Wettkampf 9 - 400m Lagen weiblich 05:49,91     2
Wettkampf 31 - 100m Schmetterling weiblich disq.      
Wettkampf 19 - 200m Freistil weiblich 02:22,02     2
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:18,16     4

Assal Bonakdar [332835] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 23 - 200m Schmetterling weiblich 02:58,76     1
Wettkampf 21 - 100m Brust weiblich 01:34,84     5
Wettkampf 19 - 200m Freistil weiblich 02:35,13     3
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:23,53     3
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:14,50     4

Borys Endlé [378712] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:37,76     15
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 02:59,63     13
Wettkampf 4 - 50m Brust männlich n.a.      
Wettkampf 22 - 100m Brust männlich 01:40,94     7
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:24,92     17

Charlotte Schlaeger [293775] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 9 - 400m Lagen weiblich abgem.      
Wettkampf 13 - 200m Brust weiblich abgem.      

Chiara-Maria Cipriani [361959] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 31 - 100m Schmetterling weiblich 01:25,11     3
Wettkampf 15 - 50m Schmetterling weiblich 00:35,42     2
Wettkampf 19 - 200m Freistil weiblich 02:56,20     9
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:33,04     16
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:18,37     18

Christian Schade [228466] - Jahrgang 1997

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 28 - 1500m Freistil männlich 18:37,19     3
Wettkampf 10 - 400m Lagen männlich 04:43,38     4

Christina Düll [316767] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 17 - 400m Freistil weiblich 04:50,40     1
Wettkampf 27 - 800m Freistil weiblich 09:57,67     1
Wettkampf 9 - 400m Lagen weiblich 05:19,02     1
Wettkampf 29 - 200m Lagen weiblich 02:36,73     1
Wettkampf 13 - 200m Brust weiblich 02:47,71     1
Wettkampf 19 - 200m Freistil weiblich 02:21,63     1
Wettkampf 21 - 100m Brust weiblich 01:21,30     1
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:14,78     1

Clara John [391982] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 15 - 50m Schmetterling weiblich 00:55,93     8
Wettkampf 19 - 200m Freistil weiblich 03:31,00     15
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:37,52     24
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:48,58     24
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:48,25     23
Wettkampf 13 - 200m Brust weiblich 04:03,13     12

Curd Greitemeier [375771] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:42,54     17
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 03:15,82     15
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:44,76     14
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:30,29     24

Daniel Berkh [381416] - Jahrgang 2006

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:55,44     20
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:50,07     20
Wettkampf 14 - 200m Brust männlich 04:10,37     10
Wettkampf 22 - 100m Brust männlich 01:55,72     11
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 02:10,32     15

Dante Götz Habel [367186] - Jahrgang 2006

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 14 - 200m Brust männlich 03:53,59     4
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:38,06     10
Wettkampf 22 - 100m Brust männlich 01:49,03     4
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:44,74     12
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:27,35     8

Dimitra Partsanakis [361960] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 13 - 200m Brust weiblich 03:44,96     11
Wettkampf 19 - 200m Freistil weiblich 02:54,89     9
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:33,44     16
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich disq.      
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:23,95     16

Elia Vergin [305260] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 30 - 200m Lagen männlich Abbruch      
Wettkampf 14 - 200m Brust männlich 02:56,89     4
Wettkampf 22 - 100m Brust männlich 01:23,09     3
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:14,97     7
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:06,77     9

Emil Schnaus [310233] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 16 - 50m Schmetterling männlich 00:37,63     1
Wettkampf 34 - 200m Rücken männlich 02:53,96     5
Wettkampf 12 - 50m Freistil männlich 00:32,45     5
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 02:36,31     5
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:09,47     5

Emma Sophie Zacharias [323074] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:27,52     15
Wettkampf 31 - 100m Schmetterling weiblich 01:31,38     7
Wettkampf 13 - 200m Brust weiblich 03:30,04     8
Wettkampf 19 - 200m Freistil weiblich 02:55,51     8
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:26,89     11
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:17,84     17

Eva Schäfer [321243] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 21 - 100m Brust weiblich 01:38,69     9
Wettkampf 19 - 200m Freistil weiblich 02:51,15     8
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:27,83     10
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:24,59     3
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:18,50     10

Felix Gehrlein [332836] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 10 - 400m Lagen männlich 05:41,74     1
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:19,78     2
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:08,15     3

Georg Schneider [367173] - Jahrgang 2006

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 32 - 100m Schmetterling männlich 01:32,45     3
Wettkampf 14 - 200m Brust männlich 03:42,37     1
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 02:53,29     5
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:34,76     5
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:31,83     5
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:20,89     5

Gloria Dargatz [291509] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 9 - 400m Lagen weiblich 06:04,73     1
Wettkampf 27 - 800m Freistil weiblich 10:51,74     1
Wettkampf 13 - 200m Brust weiblich 03:06,53     1
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 00:33,10     2
Wettkampf 21 - 100m Brust weiblich 01:27,72     1
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:21,22     2
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:21,89     2

Hannah Bechold [285491] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 15 - 50m Schmetterling weiblich 00:38,89     8
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 00:33,22     13
Wettkampf 13 - 200m Brust weiblich 02:59,47     1
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 00:36,13     4
Wettkampf 3 - 50m Brust weiblich 00:37,34     1
Wettkampf 21 - 100m Brust weiblich 01:23,23     1

Haram Seo [389090] - Jahrgang 1991

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 16 - 50m Schmetterling männlich 00:27,87     3
Wettkampf 32 - 100m Schmetterling männlich 01:03,95     3
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich n.a.      
Wettkampf 12 - 50m Freistil männlich n.a.      

Heidi Höhl [391484] - Jahrgang 2007

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:42,04     9
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:57,14     14
Wettkampf 21 - 100m Brust weiblich 01:51,04     5
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:49,70     8

Helen Hemmling [270469] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 27 - 800m Freistil weiblich 10:22,93     1
Wettkampf 23 - 200m Schmetterling weiblich 02:39,31     1
Wettkampf 17 - 400m Freistil weiblich 05:14,80     4
Wettkampf 9 - 400m Lagen weiblich 05:37,80     2
Wettkampf 29 - 200m Lagen weiblich 02:43,35     3
Wettkampf 15 - 50m Schmetterling weiblich 00:30,48     3
Wettkampf 3 - 50m Brust weiblich 00:38,75     6
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 00:35,90     8
Wettkampf 19 - 200m Freistil weiblich 02:26,91     4
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 00:29,64     4
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:13,91     9
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:06,02     11

Ilayda Atalay [347974] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 15 - 50m Schmetterling weiblich n.a.      
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich n.a.      
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich n.a.      

Jasmin Lack [310242] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 23 - 200m Schmetterling weiblich 02:30,08     1
Wettkampf 9 - 400m Lagen weiblich 05:25,40     1
Wettkampf 31 - 100m Schmetterling weiblich 01:09,57     1
Wettkampf 15 - 50m Schmetterling weiblich 00:31,22     1
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:13,97     2

Jasmin Sina [367182] - Jahrgang 2006

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 29 - 200m Lagen weiblich 03:20,92     2
Wettkampf 33 - 200m Rücken weiblich 03:12,39     2
Wettkampf 19 - 200m Freistil weiblich 02:53,31     4
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:33,11     5
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:32,28     3
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:22,29     4

Jona Vergin [321257] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 18 - 400m Freistil männlich 05:42,24     4
Wettkampf 30 - 200m Lagen männlich 03:00,87     5
Wettkampf 12 - 50m Freistil männlich n.a.      
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 02:40,21     7
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:28,21     12
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:16,10     17

Jonas Reuter [316768] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 10 - 400m Lagen männlich disq.      
Wettkampf 14 - 200m Brust männlich disq.      
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:07,85     2

Joselle Mensah [277261] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 9 - 400m Lagen weiblich 05:18,50     1
Wettkampf 13 - 200m Brust weiblich 02:49,78     1

Julia Pabjan [367176] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 21 - 100m Brust weiblich 01:45,78     14
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:33,15     15

Kevin Javidinejad [359740] - Jahrgang 2006

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 32 - 100m Schmetterling männlich 01:36,59     4
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 02:46,71     3
Wettkampf 22 - 100m Brust männlich 01:37,13     1
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich 00:43,81     1
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:26,98     2
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:16,12     1

Kevin Reuter [367178] - Jahrgang 2006

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 32 - 100m Schmetterling männlich 01:46,13     5
Wettkampf 22 - 100m Brust männlich 01:55,13     8
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 03:01,86     6
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:35,73     7
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:37,05     6

Kim Sophia Schneider [326362] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 27 - 800m Freistil weiblich 11:25,16     2
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:25,20     4
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 00:38,30     1
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:15,52     7
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:19,26     1

Larissa Sina [360969] - Jahrgang 2006

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 31 - 100m Schmetterling weiblich 01:29,13     1
Wettkampf 21 - 100m Brust weiblich 01:45,17     4
Wettkampf 19 - 200m Freistil weiblich 02:40,42     3
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:24,97     3
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:15,55     2

Lena Marie Kirchner [321247] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 19 - 200m Freistil weiblich 02:55,00     10
Wettkampf 31 - 100m Schmetterling weiblich 01:36,35     5
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:33,91     17
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:20,82     11
Wettkampf 21 - 100m Brust weiblich 01:44,53     13
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:29,90     13

Lennard Böhm [351217] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 10 - 400m Lagen männlich 05:56,43     1
Wettkampf 24 - 200m Schmetterling männlich 03:02,38     2
Wettkampf 4 - 50m Brust männlich 00:41,73     1
Wettkampf 12 - 50m Freistil männlich 00:33,55     2
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 02:32,90     2
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:12,11     4

Leon Geiger [165309] - Jahrgang 1995

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 00:56,21     6

Leon Mandic [375614] - Jahrgang 2006

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 4 - 50m Brust männlich 00:46,16     1
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:29,92     4
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 02:49,72     4
Wettkampf 22 - 100m Brust männlich 01:37,92     2
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:20,69     4

Leonie Hügenell [259045] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 13 - 200m Brust weiblich 02:41,88     1
Wettkampf 3 - 50m Brust weiblich 00:35,38     2
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:09,20     5
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:02,44     6

Levy Kaladse [301289] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 18 - 400m Freistil männlich 04:41,64     4
Wettkampf 16 - 50m Schmetterling männlich 00:30,66     4
Wettkampf 32 - 100m Schmetterling männlich 01:06,49     1
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich 00:33,86     6
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 02:12,00     7
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 00:59,90     4

Lil-Jane Dehmer [367180] - Jahrgang 2007

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:25,39     4
Wettkampf 21 - 100m Brust weiblich 01:44,34     2
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:33,90     1
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 00:41,48     1
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:30,76     1

Lino Di Cristofano [313681] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 4 - 50m Brust männlich 00:45,08     4
Wettkampf 14 - 200m Brust männlich n.a.      
Wettkampf 32 - 100m Schmetterling männlich 01:20,36     1
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 02:32,38     3
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:21,72     3

Lisa Marie Schulte [335978] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 9 - 400m Lagen weiblich 05:19,25     3
Wettkampf 15 - 50m Schmetterling weiblich n.a.      
Wettkampf 33 - 200m Rücken weiblich n.a.      
Wettkampf 29 - 200m Lagen weiblich n.a.      
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:06,93     5

Marc Nebelung [350620] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 28 - 1500m Freistil männlich 21:23,80     3
Wettkampf 30 - 200m Lagen männlich 02:57,29     3
Wettkampf 14 - 200m Brust männlich 03:11,81     2
Wettkampf 22 - 100m Brust männlich 01:28,36     2
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:22,58     2
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:12,13     5

Marc Voss [367174] - Jahrgang 2007

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 14 - 200m Brust männlich 03:52,02     2
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:45,65     4
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:36,14     6

Marcel Wack [210825] - Jahrgang 1996

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 00:53,91     2

Maren Nahler [243384] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 31 - 100m Schmetterling weiblich n.a.      
Wettkampf 15 - 50m Schmetterling weiblich 00:31,35     5
Wettkampf 3 - 50m Brust weiblich 00:36,67     4
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 00:34,64     6
Wettkampf 21 - 100m Brust weiblich 01:19,67     5
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 00:30,07     6

Marlene Marker [354233] - Jahrgang 2006

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 19 - 200m Freistil weiblich 03:34,50     11
Wettkampf 31 - 100m Schmetterling weiblich 01:56,29     4
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:46,22     15
Wettkampf 21 - 100m Brust weiblich 01:49,88     6
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:34,73     16

Maximilian Schad [310899] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 10 - 400m Lagen männlich 05:24,94     1
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:13,61     5

Melina Klein [297509] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 9 - 400m Lagen weiblich n.a.      
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:13,02     1

Mia Behringer [376701] - Jahrgang 2006

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 29 - 200m Lagen weiblich n.a.      
Wettkampf 19 - 200m Freistil weiblich 03:07,93     6
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:41,03     11
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:36,75     4
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:25,60     8

Natalie Raschke [367185] - Jahrgang 2007

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 13 - 200m Brust weiblich 03:30,73     1
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:34,09     2
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 00:44,63     4
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 00:36,32     3
Wettkampf 3 - 50m Brust weiblich 00:44,41     1

Nico Reimund [362520] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 32 - 100m Schmetterling männlich 01:52,48     5
Wettkampf 14 - 200m Brust männlich 03:50,06     8
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:34,08     25
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:42,61     18
Wettkampf 22 - 100m Brust männlich 01:51,07     9
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:38,86     12

Nils Kleinstück [254119] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 10 - 400m Lagen männlich 04:50,47     1
Wettkampf 14 - 200m Brust männlich 02:30,20     1

Nora Leandra Boretzky [311690] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 17 - 400m Freistil weiblich 04:56,02     1
Wettkampf 23 - 200m Schmetterling weiblich 02:51,90     4
Wettkampf 33 - 200m Rücken weiblich 02:36,21     2
Wettkampf 3 - 50m Brust weiblich 00:38,15     2
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 00:33,12     1
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 00:30,48     3

Normann Böhm [379874] - Jahrgang 2008

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:55,53     4
Wettkampf 12 - 50m Freistil männlich 00:44,10     4
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:41,86     5
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:46,08     2
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich disq.      

Olivia Süßmann [367177] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 13 - 200m Brust weiblich n.a.      
Wettkampf 3 - 50m Brust weiblich n.a.      
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich n.a.      
Wettkampf 21 - 100m Brust weiblich n.a.      

Patricia Frahm [106453] - Jahrgang 1989

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 15 - 50m Schmetterling weiblich abgem.      
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich abgem.      
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich abgem.      

Rei Hirano [371789] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 18 - 400m Freistil männlich 04:22,47     1
Wettkampf 34 - 200m Rücken männlich 02:19,72     1
Wettkampf 4 - 50m Brust männlich 00:33,06     2
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich 00:29,96     1
Wettkampf 12 - 50m Freistil männlich 00:26,81     3
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 02:01,81     2

René Wahnke [379873] - Jahrgang 2007

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 22 - 100m Brust männlich disq.      
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:48,57     8
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:40,11     10
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:52,34     9

Rina Hoang [361717] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 13 - 200m Brust weiblich 03:25,34     7
Wettkampf 15 - 50m Schmetterling weiblich 00:42,04     2
Wettkampf 21 - 100m Brust weiblich 01:35,16     6
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:29,98     13
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:26,91     9

Sarah Köhler [154579] - Jahrgang 1994

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 17 - 400m Freistil weiblich n.a.      
Wettkampf 9 - 400m Lagen weiblich 05:01,45     4
Wettkampf 13 - 200m Brust weiblich n.a.      
Wettkampf 15 - 50m Schmetterling weiblich n.a.      
Wettkampf 3 - 50m Brust weiblich 00:37,19     7
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 00:32,24     5
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich n.a.      
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:04,92     2
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 00:58,15     2

Sarah Zdarek [316769] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 9 - 400m Lagen weiblich 05:58,50     3
Wettkampf 3 - 50m Brust weiblich 00:39,48     1

Sebastian Pierre-Louis [277539] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 14 - 200m Brust männlich 02:28,01     1
Wettkampf 22 - 100m Brust männlich 01:07,60     1

Simon Peppler [336832] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 32 - 100m Schmetterling männlich 01:28,06     4
Wettkampf 30 - 200m Lagen männlich 02:59,07     4
Wettkampf 12 - 50m Freistil männlich 00:32,15     4
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:22,84     5
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:12,03     10

Simon Qin [355102] - Jahrgang 2006

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 14 - 200m Brust männlich 03:53,14     3
Wettkampf 34 - 200m Rücken männlich 03:12,50     3
Wettkampf 22 - 100m Brust männlich 01:53,06     7
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:31,51     3
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:36,85     8

Sophia McDonald [381415] - Jahrgang 2007

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich disq.      
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:41,74     9
Wettkampf 21 - 100m Brust weiblich 01:55,87     7
Wettkampf 3 - 50m Brust weiblich 00:51,08     4
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 00:48,16     7

Sven Kruse [311692] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 10 - 400m Lagen männlich 05:31,92     2
Wettkampf 14 - 200m Brust männlich 02:56,35     2
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:15,03     7

Tabea Bechold [316860] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 31 - 100m Schmetterling weiblich 01:36,74     9
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 00:35,01     7
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:26,81     10
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:17,47     16

Theresa Braunberger [337285] - Jahrgang 2006

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 21 - 100m Brust weiblich 01:41,35     3
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 00:38,13     1
Wettkampf 3 - 50m Brust weiblich 00:45,80     1
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:39,39     7
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:25,76     9

Till Behringer [376700] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 14 - 200m Brust männlich 03:30,37     4
Wettkampf 34 - 200m Rücken männlich 02:55,96     6
Wettkampf 30 - 200m Lagen männlich 02:58,88     3
