Vereinsergebnis - SV Poseidon Limburg e. V.

Chiara Zsembera [262937] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 9 - 400m Lagen weiblich 05:53,74     3
Wettkampf 23 - 200m Schmetterling weiblich 02:54,52     2
Wettkampf 29 - 200m Lagen weiblich 02:44,57     4
Wettkampf 31 - 100m Schmetterling weiblich 01:14,88     3
Wettkampf 19 - 200m Freistil weiblich 02:31,50     6
Wettkampf 13 - 200m Brust weiblich 03:00,53     6
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 00:36,38     9
Wettkampf 21 - 100m Brust weiblich 01:25,64     7
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 00:32,28     11
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:21,09     11
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:09,81     14
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:16,49     12

David Kreis [300288] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 16 - 50m Schmetterling männlich 00:31,94     4
Wettkampf 30 - 200m Lagen männlich 02:32,89     3
Wettkampf 32 - 100m Schmetterling männlich 01:10,07     3
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:11,25     2
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich 00:31,85     1
Wettkampf 12 - 50m Freistil männlich 00:27,66     2
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:11,53     3
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 02:15,26     4
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:00,60     2

Francesca Novelli [278447] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 33 - 200m Rücken weiblich 02:40,85     4
Wettkampf 15 - 50m Schmetterling weiblich 00:35,54     9
Wettkampf 3 - 50m Brust weiblich 00:39,10     7
Wettkampf 13 - 200m Brust weiblich 02:57,90     5
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 00:37,66     12
Wettkampf 21 - 100m Brust weiblich 01:22,76     6
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 00:31,25     8
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:17,38     8
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:16,34     11
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:06,52     12

Hannah Wallrabenstein [278945] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 29 - 200m Lagen weiblich 02:58,20     3
Wettkampf 13 - 200m Brust weiblich 03:27,87     3
Wettkampf 15 - 50m Schmetterling weiblich 00:36,22     4
Wettkampf 21 - 100m Brust weiblich 01:37,67     3
Wettkampf 19 - 200m Freistil weiblich 02:39,32     5
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:23,96     5
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 00:33,45     6
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:24,29     7
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:12,06     4

Hendrik Behle [336653] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 28 - 1500m Freistil männlich 22:11,17     3

Katharina Stahl [369998] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 23 - 200m Schmetterling weiblich 03:17,52     2
Wettkampf 15 - 50m Schmetterling weiblich 00:37,41     4
Wettkampf 31 - 100m Schmetterling weiblich 01:27,75     5
Wettkampf 3 - 50m Brust weiblich 00:46,23     3
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:25,28     10
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 00:33,40     4
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 00:40,90     5
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:12,43     10

Lea Borst [369997] - Jahrgang 2007

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 00:45,69     9
Wettkampf 3 - 50m Brust weiblich 00:56,43     7
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich disq.      
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 00:48,28     9

Lea Stingl [251268] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 9 - 400m Lagen weiblich 06:02,57     4
Wettkampf 13 - 200m Brust weiblich 03:25,14     7
Wettkampf 31 - 100m Schmetterling weiblich 01:15,53     4
Wettkampf 21 - 100m Brust weiblich 01:34,01     8
Wettkampf 15 - 50m Schmetterling weiblich 00:34,03     6
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 00:35,81     7
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 00:32,27     10
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:19,35     13
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:16,90     7
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:09,25     13

Leon Günther [235092] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 18 - 400m Freistil männlich 05:15,74     2
Wettkampf 4 - 50m Brust männlich 00:37,75     4
Wettkampf 30 - 200m Lagen männlich 02:45,29     4
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich 00:37,60     7
Wettkampf 12 - 50m Freistil männlich 00:29,95     9
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 02:25,95     9
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:21,31     9
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:17,10     11
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich n.a.      

Luisa Stingl [251267] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 23 - 200m Schmetterling weiblich disq.      
Wettkampf 31 - 100m Schmetterling weiblich 01:17,63     5
Wettkampf 15 - 50m Schmetterling weiblich 00:34,11     7
Wettkampf 3 - 50m Brust weiblich 00:42,95     9
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 00:36,73     11
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 00:32,25     9
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:18,41     9
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:20,25     14

Marie-Claire Weber [332251] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 15 - 50m Schmetterling weiblich 00:44,42     9
Wettkampf 27 - 800m Freistil weiblich 11:24,88     2
Wettkampf 21 - 100m Brust weiblich 01:44,11     5
Wettkampf 3 - 50m Brust weiblich 00:47,81     7
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 00:40,35     10
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 00:35,64     11

Marvin Kreis [287616] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 28 - 1500m Freistil männlich 17:48,23     1
Wettkampf 18 - 400m Freistil männlich 04:22,96     2
Wettkampf 16 - 50m Schmetterling männlich 00:28,84     1
Wettkampf 4 - 50m Brust männlich 00:33,04     1
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich 00:30,80     3
Wettkampf 12 - 50m Freistil männlich 00:26,50     2
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 02:01,63     1

Neele Kammerer [304379] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 23 - 200m Schmetterling weiblich 03:02,25     2
Wettkampf 33 - 200m Rücken weiblich 02:57,14     4
Wettkampf 31 - 100m Schmetterling weiblich 01:20,70     5
Wettkampf 15 - 50m Schmetterling weiblich 00:35,77     4
Wettkampf 21 - 100m Brust weiblich 01:35,21     3
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 00:31,61     5
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 00:37,43     7
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:19,09     6
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:21,70     8
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:08,37     7

Nele Schilling [287620] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 9 - 400m Lagen weiblich 05:23,97     1
Wettkampf 33 - 200m Rücken weiblich 02:26,89     3
Wettkampf 31 - 100m Schmetterling weiblich 01:11,22     2
Wettkampf 15 - 50m Schmetterling weiblich 00:30,90     4
Wettkampf 3 - 50m Brust weiblich 00:33,64     1
Wettkampf 21 - 100m Brust weiblich 01:15,13     1
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 00:30,96     2
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 00:27,57     2
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:08,51     4
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:06,91     3
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:00,10     4

Paula Becker [304384] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 13 - 200m Brust weiblich 03:27,68     9
Wettkampf 15 - 50m Schmetterling weiblich 00:37,10     7
Wettkampf 31 - 100m Schmetterling weiblich 01:20,74     6
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 00:36,74     6
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 00:32,31     6
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:20,85     7
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:19,96     7
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:10,44     11

Paula Tegtmeier [295350] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 29 - 200m Lagen weiblich 02:55,77     3
Wettkampf 15 - 50m Schmetterling weiblich 00:37,58     7
Wettkampf 31 - 100m Schmetterling weiblich 01:28,10     10
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 00:37,46     8
Wettkampf 3 - 50m Brust weiblich 00:41,87     5
Wettkampf 21 - 100m Brust weiblich 01:30,43     5
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 00:32,21     9
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:20,97     7
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:19,57     13
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:10,19     10

Swantje Bitterling [371483] - Jahrgang 2006

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 00:47,61     2
Wettkampf 13 - 200m Brust weiblich 03:59,37     5
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 00:41,04     4
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:31,31     13
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:38,97     9

Thijs Oscar Such [364842] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 18 - 400m Freistil männlich 04:50,16     3
Wettkampf 28 - 1500m Freistil männlich 18:45,72     2
Wettkampf 16 - 50m Schmetterling männlich 00:31,81     3
Wettkampf 34 - 200m Rücken männlich 02:38,07     4
Wettkampf 4 - 50m Brust männlich 00:37,53     1
Wettkampf 22 - 100m Brust männlich 01:24,37     3
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich 00:33,93     2
Wettkampf 12 - 50m Freistil männlich 00:27,66     2

Tom Borst [369996] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich disq.      
Wettkampf 18 - 400m Freistil männlich 06:49,11     4
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich 00:48,92     10
Wettkampf 12 - 50m Freistil männlich 00:38,00     8
Wettkampf 14 - 200m Brust männlich 04:00,64     9
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:27,73     21

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de