Vereinsergebnis - SG Wetterau

Aaron Wilmes [303943] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 16 - 50m Schmetterling männlich 00:30,09     3
Wettkampf 4 - 50m Brust männlich 00:34,09     2
Wettkampf 22 - 100m Brust männlich 01:14,95     1
Wettkampf 12 - 50m Freistil männlich 00:28,08     5
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich n.a.      

Adrian Darius Wilhelm [253319] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 24 - 200m Schmetterling männlich 02:17,16     2
Wettkampf 10 - 400m Lagen männlich 04:54,51     1
Wettkampf 16 - 50m Schmetterling männlich 00:27,16     3
Wettkampf 34 - 200m Rücken männlich 02:18,55     2
Wettkampf 32 - 100m Schmetterling männlich 00:59,69     2
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:03,69     3

Alexander Maus [356125] - Jahrgang 2006

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 03:14,89     11
Wettkampf 14 - 200m Brust männlich 03:58,21     6
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:37,88     9
Wettkampf 12 - 50m Freistil männlich 00:38,75     4
Wettkampf 22 - 100m Brust männlich 01:58,62     12
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:28,39     11

Anja Fridman [340784] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 21 - 100m Brust weiblich 01:38,26     9
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:24,89     9
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 00:33,01     3
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:26,16     13
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:12,21     8

Anna Schubert [358411] - Jahrgang 2007

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 13 - 200m Brust weiblich 04:00,40     4
Wettkampf 21 - 100m Brust weiblich 01:53,19     6
Wettkampf 19 - 200m Freistil weiblich 03:14,50     5
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:41,53     8
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 00:38,87     5

Anna Sophie von Schmidt [385635] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 3 - 50m Brust weiblich 00:55,69     7
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:40,77     26

Ben Leon Neumann [351248] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 24 - 200m Schmetterling männlich 03:16,03     4
Wettkampf 32 - 100m Schmetterling männlich 01:30,31     1
Wettkampf 30 - 200m Lagen männlich 03:05,61     5
Wettkampf 4 - 50m Brust männlich 00:47,48     6
Wettkampf 12 - 50m Freistil männlich 00:34,05     4
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:15,20     8

Catalina Bentjen [358410] - Jahrgang 2007

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 19 - 200m Freistil weiblich 02:55,78     1
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:37,42     4
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 00:44,78     5
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 00:36,22     2
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:35,81     4
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:20,06     2

Eloise Knaf [327545] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 29 - 200m Lagen weiblich 02:49,28     2
Wettkampf 33 - 200m Rücken weiblich 02:48,47     2
Wettkampf 21 - 100m Brust weiblich 01:34,80     2
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:17,89     3

Florian Klinger [371464] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 02:45,58     16
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich disq.      

Isabelle Fabri [344651] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 33 - 200m Rücken weiblich 02:55,51     4
Wettkampf 29 - 200m Lagen weiblich 02:53,02     3
Wettkampf 21 - 100m Brust weiblich 01:31,33     5
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 00:31,47     2
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:20,15     5
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:10,13     5

Jan Trabert [357316] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 16 - 50m Schmetterling männlich 00:30,99     5
Wettkampf 32 - 100m Schmetterling männlich 01:12,45     3
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich 00:32,90     5
Wettkampf 12 - 50m Freistil männlich 00:28,88     6
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:11,92     4

Janika Bentjen [344648] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 9 - 400m Lagen weiblich 06:32,45     4
Wettkampf 29 - 200m Lagen weiblich 03:06,12     6
Wettkampf 19 - 200m Freistil weiblich 02:43,37     6
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:26,87     7
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:24,62     4
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:15,87     8

Julian Mattusch [244000] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 16 - 50m Schmetterling männlich 00:26,64     1
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich 00:28,14     1
Wettkampf 12 - 50m Freistil männlich 00:24,61     1
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 02:03,15     3
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:02,69     2
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:02,33     1

Justin von der Chevallerie [331225] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 32 - 100m Schmetterling männlich 01:16,62     6
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich disq.      
Wettkampf 12 - 50m Freistil männlich 00:29,48     5
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 02:22,25     7
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:17,16     8
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:05,36     8

Laurence Fabri [347699] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 28 - 1500m Freistil männlich 19:59,72     2
Wettkampf 14 - 200m Brust männlich disq.      
Wettkampf 4 - 50m Brust männlich 00:36,92     4
Wettkampf 22 - 100m Brust männlich 01:19,74     2
Wettkampf 12 - 50m Freistil männlich 00:28,56     5

Leon Fabri [333199] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 10 - 400m Lagen männlich 05:26,49     4
Wettkampf 16 - 50m Schmetterling männlich 00:31,78     4
Wettkampf 32 - 100m Schmetterling männlich 01:11,59     2
Wettkampf 12 - 50m Freistil männlich 00:28,44     6
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 02:12,75     4
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:12,04     4

Louisa Schultheis [379211] - Jahrgang 2006

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:38,97     22
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 00:43,19     6
Wettkampf 3 - 50m Brust weiblich 00:53,41     3

Mara Simon [271585] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 3 - 50m Brust weiblich 00:40,03     8
Wettkampf 19 - 200m Freistil weiblich 02:29,33     5
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 00:34,28     4
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 00:30,43     7
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:16,27     6

Marlene Rieskamp [352319] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 31 - 100m Schmetterling weiblich 01:33,37     3
Wettkampf 33 - 200m Rücken weiblich 03:03,41     4
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 00:39,39     2
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:28,97     12
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:25,13     6

Matteo Thierfelder [297544] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 10 - 400m Lagen männlich 05:46,33     6
Wettkampf 16 - 50m Schmetterling männlich 00:29,61     1
Wettkampf 12 - 50m Freistil männlich 00:26,70     1
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:06,34     1
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:12,63     5

Mia Sophie Dreilich [367005] - Jahrgang 2006

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 3 - 50m Brust weiblich 00:56,13     5
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 00:52,37     9
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 00:44,97     9
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:42,79     23

Pascal Fabri [330616] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 30 - 200m Lagen männlich 02:35,44     2
Wettkampf 4 - 50m Brust männlich 00:36,04     3
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich 00:33,63     6
Wettkampf 12 - 50m Freistil männlich 00:27,81     8
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 02:18,25     8

Patrizia Maus [251070] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 3 - 50m Brust weiblich 00:36,23     3
Wettkampf 21 - 100m Brust weiblich n.a.      
Wettkampf 19 - 200m Freistil weiblich 02:15,75     3
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 00:28,06     3
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich n.a.      
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:01,29     5

Rebekka Schuldes [91743] - Jahrgang 1985

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 00:29,22     4

Romi von Söhnen [379212] - Jahrgang 2007

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:56,76     13
Wettkampf 21 - 100m Brust weiblich 02:00,19     10

Salome Schultheis [379210] - Jahrgang 2008

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 00:49,86     7
Wettkampf 3 - 50m Brust weiblich 00:56,69     5

Simon Maßholder [371463] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 4 - 50m Brust männlich 00:48,72     6
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 03:07,56     20
Wettkampf 22 - 100m Brust männlich 01:48,49     6
Wettkampf 12 - 50m Freistil männlich 00:38,28     10
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:28,31     23

Tom Henri Lindner [190019] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 18 - 400m Freistil männlich 04:32,06     1
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich 00:31,67     5
Wettkampf 12 - 50m Freistil männlich 00:25,67     2
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 02:04,18     4
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:07,32     6
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 00:56,42     1

Valentin Trabert [347921] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 30 - 200m Lagen männlich disq.      
Wettkampf 22 - 100m Brust männlich 01:35,65     4
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:25,32     18
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:29,09     8

Vivien Michelle Novy [346798] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 17 - 400m Freistil weiblich 05:46,03     4
Wettkampf 29 - 200m Lagen weiblich 02:55,32     4
Wettkampf 13 - 200m Brust weiblich 03:22,36     5
Wettkampf 19 - 200m Freistil weiblich 02:41,16     5
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:27,98     9
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 00:32,86     1

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de