Vereinsergebnis - Hofheimer SC

Aeneas-Leander Laun [317163] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich 00:37,76     1
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 02:41,31     10
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:26,39     8
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:22,18     5

Ankush Yalgi [390790] - Jahrgang 2007

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 03:39,94     9
Wettkampf 22 - 100m Brust männlich 02:00,16     4
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:55,93     11

Annika Mattner [300320] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 23 - 200m Schmetterling weiblich 03:24,13     3
Wettkampf 31 - 100m Schmetterling weiblich 01:29,15     7
Wettkampf 19 - 200m Freistil weiblich 02:43,18     6

Bennet Heymann [375908] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:29,49     12
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 02:41,30     12

Can-Oliver Toprak [375907] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 02:57,48     11
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich disq.      
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich 00:43,27     5
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:30,29     7
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:23,13     16

Carolina Kohlmann Garcia [344988] - Jahrgang 2006

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 13 - 200m Brust weiblich 04:06,60     6
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:42,22     14
Wettkampf 21 - 100m Brust weiblich 01:56,62     8
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:44,53     9
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:35,79     18

Christina Lehr [281725] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 31 - 100m Schmetterling weiblich 01:03,54     1
Wettkampf 3 - 50m Brust weiblich 00:34,42     2
Wettkampf 21 - 100m Brust weiblich 01:16,49     3
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 00:30,76     3
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 00:26,88     1
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:05,62     2
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:06,02     3

David Heymann [369677] - Jahrgang 2007

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 32 - 100m Schmetterling männlich 01:57,37     2
Wettkampf 14 - 200m Brust männlich 03:57,42     3
Wettkampf 22 - 100m Brust männlich 01:51,27     3
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:37,62     4
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:37,82     2
Wettkampf 12 - 50m Freistil männlich 00:38,64     2

David Lehr [317157] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 32 - 100m Schmetterling männlich 01:31,88     6
Wettkampf 30 - 200m Lagen männlich 02:57,77     2
Wettkampf 14 - 200m Brust männlich 03:11,69     1
Wettkampf 22 - 100m Brust männlich 01:27,79     2

Emilia Maria Ernst [390795] - Jahrgang 2007

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 21 - 100m Brust weiblich 02:10,78     12
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 00:59,90     12
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 01:08,24     15
Wettkampf 3 - 50m Brust weiblich 01:02,77     9

Emma Graf [247819] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 29 - 200m Lagen weiblich 02:40,49     2
Wettkampf 13 - 200m Brust weiblich 02:55,97     4
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 00:29,83     5
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:13,67     8
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:04,93     9

Eren Düvenci [300317] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 02:22,84     8
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:15,85     5
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:18,68     12
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:05,28     7

Ester Rizzetto [245284] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 17 - 400m Freistil weiblich 04:40,59     3
Wettkampf 29 - 200m Lagen weiblich 02:23,29     1
Wettkampf 31 - 100m Schmetterling weiblich 01:06,78     1
Wettkampf 13 - 200m Brust weiblich 02:42,79     2
Wettkampf 21 - 100m Brust weiblich 01:15,68     2
Wettkampf 19 - 200m Freistil weiblich 02:06,82     2
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:06,86     2
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 00:58,32     2

Hannah Schneider [381660] - Jahrgang 2008

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:49,41     1
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 00:47,10     3
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 00:51,62     2
Wettkampf 21 - 100m Brust weiblich 01:52,45     1
Wettkampf 3 - 50m Brust weiblich 00:52,71     2

Henry Doll [379336] - Jahrgang 2006

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 30 - 200m Lagen männlich 03:32,04     2
Wettkampf 32 - 100m Schmetterling männlich 01:53,57     6
Wettkampf 14 - 200m Brust männlich 04:01,04     8
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:38,47     11
Wettkampf 22 - 100m Brust männlich 01:49,51     5
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:41,53     9
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:28,09     10

Henry Graf [283941] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 14 - 200m Brust männlich 02:39,02     1
Wettkampf 34 - 200m Rücken männlich 02:19,20     1
Wettkampf 30 - 200m Lagen männlich 02:26,52     1
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:05,20     1
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 00:58,18     1

Ian Zuber [284311] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 02:19,31     6
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:11,76     4
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:13,34     6
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:04,33     7

Jakob Striebeck [300323] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 34 - 200m Rücken männlich 02:30,31     2
Wettkampf 32 - 100m Schmetterling männlich 01:10,50     4
Wettkampf 30 - 200m Lagen männlich 02:32,09     2
Wettkampf 22 - 100m Brust männlich 01:22,51     2
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 02:14,70     2
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:09,44     1

Jan Erfort [366173] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:30,28     10
Wettkampf 22 - 100m Brust männlich 01:31,55     3
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:29,49     23
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:34,71     10

Jana Hellenschmidt [233693] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 17 - 400m Freistil weiblich 04:25,09     1
Wettkampf 33 - 200m Rücken weiblich 02:17,82     1
Wettkampf 21 - 100m Brust weiblich 01:17,49     3
Wettkampf 19 - 200m Freistil weiblich 02:05,07     1
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:04,56     1
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:06,66     1
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 00:58,30     1

Jette Dollak [334297] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 23 - 200m Schmetterling weiblich 03:39,11     4
Wettkampf 31 - 100m Schmetterling weiblich 01:34,94     4
Wettkampf 21 - 100m Brust weiblich 01:35,91     7

Johanna Walch [321749] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 23 - 200m Schmetterling weiblich 02:56,64     1
Wettkampf 29 - 200m Lagen weiblich 02:48,54     2
Wettkampf 33 - 200m Rücken weiblich 02:42,23     1
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:13,66     1
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:16,26     3
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:06,00     3

Jordis Kállai [345395] - Jahrgang 2006

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:35,03     7
Wettkampf 13 - 200m Brust weiblich 03:30,20     2
Wettkampf 21 - 100m Brust weiblich 01:40,91     2
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:39,36     6
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:28,08     11

Julia Schön [385235] - Jahrgang 2008

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich n.a.      
Wettkampf 21 - 100m Brust weiblich n.a.      
Wettkampf 3 - 50m Brust weiblich n.a.      
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich n.a.      

Julia Tilly [153752] - Jahrgang 1995

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 3 - 50m Brust weiblich 00:35,89     5
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 00:31,29     4
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 00:28,90     3
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:10,65     7

Julian Birkel [277276] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 14 - 200m Brust männlich 02:42,66     2
Wettkampf 4 - 50m Brust männlich 00:33,05     1
Wettkampf 22 - 100m Brust männlich 01:15,32     2
Wettkampf 12 - 50m Freistil männlich 00:27,46     3
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:10,60     3
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:00,27     3

Julian Grebe [219333] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 14 - 200m Brust männlich 02:36,84     3
Wettkampf 4 - 50m Brust männlich disq.      
Wettkampf 22 - 100m Brust männlich 01:12,64     4
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:04,98     4
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:05,74     7

Juliana Elwenn [328627] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 23 - 200m Schmetterling weiblich 02:59,09     1
Wettkampf 31 - 100m Schmetterling weiblich 01:17,43     3
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 00:36,31     3
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:18,86     5
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:18,61     5
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:08,60     8

Karin Grebe [160346] - Jahrgang 1995

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 3 - 50m Brust weiblich 00:36,44     6
Wettkampf 21 - 100m Brust weiblich 01:17,33     4
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 00:28,69     2
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:09,96     5

Karina Brusenko [385239] - Jahrgang 2008

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:52,77     3
Wettkampf 3 - 50m Brust weiblich 00:56,52     4
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:43,06     3
Wettkampf 21 - 100m Brust weiblich 01:56,62     2
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 00:49,80     1

Laurin Wagner [381662] - Jahrgang 2006

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:41,66     15
Wettkampf 34 - 200m Rücken männlich 03:25,27     5
Wettkampf 14 - 200m Brust männlich 04:00,51     7
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 03:14,43     10
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:37,50     7
Wettkampf 22 - 100m Brust männlich 01:55,51     9
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:26,85     7

Leif Hauschild [390793] - Jahrgang 2008

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 4 - 50m Brust männlich 01:07,81     5
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 02:10,05     6
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich 00:59,93     7
Wettkampf 22 - 100m Brust männlich 02:17,86     4

Lena Müller [386679] - Jahrgang 2008

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 3 - 50m Brust weiblich 01:06,29     7
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 02:08,07     9
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 01:05,17     8

Leon Bucklitsch [321750] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 32 - 100m Schmetterling männlich 01:24,09     2
Wettkampf 34 - 200m Rücken männlich 02:49,29     3
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 02:30,66     1
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:18,71     2

Leonore v. Gyldenfeldt [381664] - Jahrgang 2006

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 13 - 200m Brust weiblich 04:21,87     7
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:54,69     20
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:43,42     24
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 00:43,83     7

Levon Ngassam [386676] - Jahrgang 2008

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 22 - 100m Brust männlich 02:03,38     3
Wettkampf 4 - 50m Brust männlich 00:57,29     3
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich 00:55,93     5
Wettkampf 12 - 50m Freistil männlich 00:44,96     5
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:58,17     5
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:40,86     4

Lucas Telzerow [385237] - Jahrgang 2007

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 03:31,91     6
Wettkampf 12 - 50m Freistil männlich 00:44,41     5
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:50,78     9
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich 00:53,44     9
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:38,10     9

Luka-Viktoria Bornemann [381663] - Jahrgang 2007

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:50,88     12
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:57,03     10
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 00:53,48     12
Wettkampf 21 - 100m Brust weiblich 02:01,82     11
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 00:48,83     10
Wettkampf 3 - 50m Brust weiblich 00:57,58     8

Maret Müller [346746] - Jahrgang 2006

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 31 - 100m Schmetterling weiblich 01:41,54     3
Wettkampf 13 - 200m Brust weiblich 03:46,44     4
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:35,80     8
Wettkampf 21 - 100m Brust weiblich 01:45,41     5
Wettkampf 19 - 200m Freistil weiblich 03:05,58     5
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:21,45     3

Marlin Feuser [369675] - Jahrgang 2006

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 30 - 200m Lagen männlich 03:53,98     6
Wettkampf 34 - 200m Rücken männlich 03:44,04     9
Wettkampf 14 - 200m Brust männlich 03:54,72     5
Wettkampf 22 - 100m Brust männlich 01:52,39     6
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:42,03     16
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:46,09     14
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:34,12     16

Mira Lentge [361176] - Jahrgang 2007

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 31 - 100m Schmetterling weiblich 02:05,08     3
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:49,73     9
Wettkampf 19 - 200m Freistil weiblich 03:36,20     8
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 00:51,62     10
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:46,57     10
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:41,39     8

Moritz Kolenbrander [274975] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 28 - 1500m Freistil männlich 18:19,75     1
Wettkampf 10 - 400m Lagen männlich 05:01,77     2
Wettkampf 34 - 200m Rücken männlich 02:17,23     1
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich 00:28,75     2
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:01,08     1

Nevio Weisheim [386678] - Jahrgang 2008

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 4 - 50m Brust männlich 01:00,63     4
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 02:14,53     9
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich 01:03,16     8

Noah Lars Gerullis [171207] - Jahrgang 1997

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 32 - 100m Schmetterling männlich 00:59,47     2
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:01,13     2

Ole Hellmold [341357] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 32 - 100m Schmetterling männlich 01:44,06     3
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 02:56,66     10
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:26,02     4

Pablo Kohlmann Garcia [310601] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 34 - 200m Rücken männlich 02:36,70     3
Wettkampf 30 - 200m Lagen männlich 02:34,88     4
Wettkampf 14 - 200m Brust männlich 02:44,52     1
Wettkampf 22 - 100m Brust männlich 01:17,72     1
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:12,48     4

Patrick Hellenschmidt [254637] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 16 - 50m Schmetterling männlich 00:29,83     2
Wettkampf 14 - 200m Brust männlich 02:38,46     2
Wettkampf 4 - 50m Brust männlich 00:35,25     3
Wettkampf 30 - 200m Lagen männlich 02:22,62     2
Wettkampf 22 - 100m Brust männlich 01:13,76     1
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich 00:32,19     4
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:08,39     2
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:05,53     2

Peter Hellenschmidt [254639] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 18 - 400m Freistil männlich 04:30,64     3
Wettkampf 34 - 200m Rücken männlich 02:25,39     2
Wettkampf 30 - 200m Lagen männlich 02:21,53     1
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich 00:30,30     2
Wettkampf 12 - 50m Freistil männlich 00:26,39     1
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 02:06,11     3
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:07,45     1
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:05,26     1
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 00:57,29     1

Sara Rizzetto [245283] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 17 - 400m Freistil weiblich 04:35,01     2
Wettkampf 33 - 200m Rücken weiblich 02:19,49     2
Wettkampf 15 - 50m Schmetterling weiblich 00:29,60     1
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 00:30,61     1
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:05,57     2
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:07,41     4

Saskia Hemberger [376661] - Jahrgang 2006

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 29 - 200m Lagen weiblich 03:52,57     3
Wettkampf 31 - 100m Schmetterling weiblich 02:20,32     5
Wettkampf 19 - 200m Freistil weiblich 03:34,34     10
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:53,20     12
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:46,22     16
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:31,93     14

Scott McClymont [203803] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 28 - 1500m Freistil männlich 17:38,72     2
Wettkampf 18 - 400m Freistil männlich 04:27,59     1
Wettkampf 10 - 400m Lagen männlich 04:55,28     5
Wettkampf 16 - 50m Schmetterling männlich 00:29,58     6
Wettkampf 34 - 200m Rücken männlich 02:18,48     1
Wettkampf 30 - 200m Lagen männlich 02:20,29     2
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich 00:30,19     4
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:03,50     4
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:05,03     5

Sebastian Melvin Doll [386682] - Jahrgang 2008

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 4 - 50m Brust männlich 01:13,35     6
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:56,10     8
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich 01:07,00     9

Sonja Lehr [251881] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 13 - 200m Brust weiblich 02:53,83     3
Wettkampf 21 - 100m Brust weiblich 01:18,91     4
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:15,77     5
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:12,50     7
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:05,25     10

Sophie Fischer [219330] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 3 - 50m Brust weiblich 00:38,22     5
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:11,99     6
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:03,31     7

Stella Lentge [334296] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 23 - 200m Schmetterling weiblich 03:09,79     3
Wettkampf 29 - 200m Lagen weiblich 02:54,80     3
Wettkampf 31 - 100m Schmetterling weiblich 01:20,77     2

Toni Elisa Heymann [369676] - Jahrgang 2007

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 31 - 100m Schmetterling weiblich 01:48,51     1
Wettkampf 13 - 200m Brust weiblich 03:51,98     3
Wettkampf 19 - 200m Freistil weiblich 03:09,57     4
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:36,36     3
Wettkampf 3 - 50m Brust weiblich 00:51,22     5
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:39,27     6

Youxun Liu [385236] - Jahrgang 2007

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 14 - 200m Brust männlich 04:11,02     4
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:46,31     5
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 03:36,18     8
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich 00:51,03     6
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:47,94     7
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:34,84     5

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de