Vereinsergebnis - Schwimm-Team Bingerbrück

Denissa Tropman [342226] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 29 - 200m Lagen weiblich 03:48,28     11
Wettkampf 13 - 200m Brust weiblich 04:05,22     13
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:47,47     23
Wettkampf 15 - 50m Schmetterling weiblich 00:56,45     9
Wettkampf 21 - 100m Brust weiblich 01:50,75     16
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:41,75     21
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:36,68     23

Jakob Roth [357823] - Jahrgang 2006

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 18 - 400m Freistil männlich 06:56,34     2
Wettkampf 30 - 200m Lagen männlich 03:42,17     4
Wettkampf 34 - 200m Rücken männlich 03:29,65     7
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 03:08,28     7
Wettkampf 12 - 50m Freistil männlich 00:40,88     7
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:38,81     12
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:34,51     4
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:28,71     12

Janina Lobert [342228] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 33 - 200m Rücken weiblich disq.      
Wettkampf 29 - 200m Lagen weiblich 03:13,34     7
Wettkampf 19 - 200m Freistil weiblich 03:25,73     12
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:31,37     15

Jonathan Roth [329189] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 18 - 400m Freistil männlich 05:37,97     3
Wettkampf 34 - 200m Rücken männlich 02:53,85     4
Wettkampf 12 - 50m Freistil männlich 00:34,05     7
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 02:40,55     8
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:21,65     4
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:26,89     10
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:14,82     13

Jule Autenheimer [303461] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 9 - 400m Lagen weiblich 06:44,32     6
Wettkampf 17 - 400m Freistil weiblich 06:09,33     4
Wettkampf 15 - 50m Schmetterling weiblich 00:39,85     8
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 00:35,64     10
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:26,82     12
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:19,05     16

Ksenia Tropman [327929] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 29 - 200m Lagen weiblich 02:44,02     1
Wettkampf 15 - 50m Schmetterling weiblich 00:33,81     1
Wettkampf 19 - 200m Freistil weiblich 02:24,53     3
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich 00:30,31     1
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:16,10     3
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:16,38     2
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:06,32     1

Lukas Eitel [312517] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 16 - 50m Schmetterling männlich 00:33,91     6
Wettkampf 32 - 100m Schmetterling männlich 01:18,69     4
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 02:31,32     9
Wettkampf 12 - 50m Freistil männlich 00:29,17     7
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:20,49     7
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:16,90     7
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:08,05     8

Luna Marie Gehres [333794] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 33 - 200m Rücken weiblich 03:31,22     6
Wettkampf 17 - 400m Freistil weiblich n.a.      
Wettkampf 29 - 200m Lagen weiblich 03:27,60     9
Wettkampf 13 - 200m Brust weiblich n.a.      
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:40,58     21
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:36,48     19
Wettkampf 21 - 100m Brust weiblich 01:37,54     8
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:22,10     13

Marius Knopf [274534] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 18 - 400m Freistil männlich 05:12,88     5
Wettkampf 34 - 200m Rücken männlich 02:29,97     3
Wettkampf 12 - 50m Freistil männlich 00:29,92     8
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 02:23,94     8
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:09,96     3
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:15,15     5
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:05,63     6

Marlon Desoy [327932] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 18 - 400m Freistil männlich 05:51,16     9
Wettkampf 12 - 50m Freistil männlich 00:33,57     11
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:22,49     14
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:14,41     15

Nicolai Lobert [340942] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 16 - 50m Schmetterling männlich 00:41,33     6
Wettkampf 30 - 200m Lagen männlich 03:11,05     4
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 02:51,39     10
Wettkampf 22 - 100m Brust männlich 01:35,59     6
Wettkampf 12 - 50m Freistil männlich 00:32,97     9
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:27,95     14
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:17,47     13

Olga Naber [310955] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 31 - 100m Schmetterling weiblich n.a.      
Wettkampf 15 - 50m Schmetterling weiblich n.a.      
Wettkampf 11 - 50m Freistil weiblich n.a.      
Wettkampf 19 - 200m Freistil weiblich n.a.      
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich n.a.      
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich n.a.      
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich n.a.      

Tamara Panschar [312944] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 33 - 200m Rücken weiblich 03:20,63     8
Wettkampf 17 - 400m Freistil weiblich 06:16,93     8
Wettkampf 29 - 200m Lagen weiblich 03:15,84     8
Wettkampf 13 - 200m Brust weiblich 03:35,76     10
Wettkampf 19 - 200m Freistil weiblich 03:06,59     10
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:33,58     17
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:32,96     21
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:23,12     25

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de