Vereinsergebnis - USC Mainz

Alexandra Daowod [338363] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:28,78     14
Wettkampf 19 - 200m Freistil weiblich 02:51,54     8
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 00:41,26     12
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:32,18     10
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:18,13     15

Anouk Schneider [358593] - Jahrgang 2006

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 19 - 200m Freistil weiblich 03:31,74     8
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:47,08     17
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:47,47     10
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 00:51,96     8
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:35,99     19

Antonio Khenkin [340974] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich 00:43,49     6
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:29,09     8
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 02:40,06     5
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:32,48     8
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:17,66     11

Cedric Schneider [322193] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich n.a.      
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich n.a.      
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich n.a.      
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich n.a.      
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich n.a.      

Constantin Kostadinov [373444] - Jahrgang 2007

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 03:24,66     5
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich 00:52,26     7
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:43,03     6
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:36,96     7

Deniz Arslan [329427] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich n.a.      
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 02:31,63     2
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich n.a.      
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:23,43     6
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich n.a.      

Dennis Nikitin [368622] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 4 - 50m Brust männlich 00:52,12     9
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 03:05,38     14
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:26,72     20
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:38,10     11

Eldar Abbasov [381769] - Jahrgang 2006

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 03:10,86     8
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich 00:47,82     2
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:41,87     10
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:29,54     13

Emelie Henneberg [296441] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 23 - 200m Schmetterling weiblich 02:56,83     6
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 00:35,30     3
Wettkampf 19 - 200m Freistil weiblich 02:20,97     1
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:15,72     4
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:03,65     2

Emilia Noelle Popp [329655] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 00:40,63     11
Wettkampf 19 - 200m Freistil weiblich 02:31,13     4
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:24,53     8
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:22,23     9
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:09,97     10

Felix-Maximilian Pohl [363352] - Jahrgang 2007

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich 00:46,58     3
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich disq.      
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 03:10,35     4
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:37,19     3
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:27,01     3

Finn Straub [391539] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich 00:56,84     7
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:45,22     24
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:56,78     18
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:58,57     15
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 03:45,50     21

Frederic Bensalah [371743] - Jahrgang 2007

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich 00:40,95     2
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 02:45,28     2
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:29,70     1
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich disq.      
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:14,27     2

Jonas Öftring [307217] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich 00:34,95     7
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 02:06,56     4
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:13,79     5
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:11,00     3
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 00:58,60     2

Julia Burmeister [353558] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 00:34,62     5
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:14,39     10
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:04,03     8

Levin Straub [329656] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich 00:35,09     8
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:14,04     6
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 02:11,85     6
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:11,78     4
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:00,73     5

Lilia-Marie Bensalah [358792] - Jahrgang 2006

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 00:39,17     1
Wettkampf 19 - 200m Freistil weiblich 02:32,41     1
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:24,67     2
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:25,63     2
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich disq.      

Lukas Rizzi [329422] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 20 - 200m Freistil männlich 02:52,78     13
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:24,47     10
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:19,83     18
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich 00:38,91     6

Paul Engelmann [312690] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 22 - 100m Brust männlich 01:46,58     9
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:40,73     19
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:39,82     15
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:27,20     20

Paul Gulitz [329424] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 4 - 50m Brust männlich 00:42,03     1
Wettkampf 26 - 100m Rücken männlich 01:26,11     9
Wettkampf 22 - 100m Brust männlich 01:30,25     3
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:21,98     4
Wettkampf 6 - 100m Freistil männlich 01:11,87     8

Sontje Schneider [340774] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 21 - 100m Brust weiblich 01:46,09     6
Wettkampf 19 - 200m Freistil weiblich 03:16,07     9
Wettkampf 25 - 100m Rücken weiblich 01:47,57     11

Virag Szalay [303371] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:32,65     8
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 00:39,40     4
Wettkampf 5 - 100m Freistil weiblich 01:21,66     6

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de