Bahn | Schwimmer | Jg | Verein | Meter | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Atanas Kehayov | 2008 | SC Oberursel 1958 | 400 | 04:36,59 |
2 | Marton Balla | 2006 | SC Oberursel 1958 | 400 | 04:32,16 |
3 | Niklas Heelein | 2000 | SG Frankfurt | 400 | 04:38,52 |
4 | Aaron Wilmes | 2002 | SG Frankfurt | 400 | 04:16,55 |
5 | Jan-Christoph Düppe | 2003 | SG Frankfurt | 400 | 04:27,46 |
6 | Jasper Grünewald | 2000 | SG Frankfurt | 400 | 04:32,98 |
7 | David Heymann | 2007 | SCW Eschborn | 400 | 04:47,18 |
8 | Theo von Eichel | 2006 | WSV Großkrotzenburg | 400 | 04:42,64 |
Auto-Reload nach 20 Sekunden
Sollte der Auto-Reload einmal nicht funktionieren, bitte manuell neu laden (STRG+F5)
Livetiming-Zeiten dienen nur Informationszwecken und sind nicht offiziell!