Bahn | Schwimmer | Jg | Verein | Meter | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Ploner | 2005 | Aqua Sports Eschborn | 400 | 04:58,63 |
2 | Georg Schneider | 2006 | SG Frankfurt | 400 | 04:28,88 |
3 | Kevin Javidinejad | 2006 | SG Frankfurt | 400 | 04:28,67 |
4 | Tobias Düll | 2002 | SG Frankfurt | ||
5 | Simon Qin | 2006 | SG Frankfurt | 400 | 04:24,04 |
6 | Phil Malsch | 2008 | SG Frankfurt | 400 | 04:33,13 |
7 | Tom Borst | 2005 | SV Poseidon Limburg | 400 | 04:41,67 |
8 | Jaron Groß | 2008 | SG Frankfurt | 400 | 04:41,02 |
Auto-Reload nach 20 Sekunden
Sollte der Auto-Reload einmal nicht funktionieren, bitte manuell neu laden (STRG+F5)
Livetiming-Zeiten dienen nur Informationszwecken und sind nicht offiziell!