Bahn | Schwimmer | Jg | Verein | Meter | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thalea Ahl | 2000 | SSV Raunheim | 1500 | 20:54,37 |
2 | Lisa Marie Schulte | 2003 | SG Frankfurt | 1500 | 18:10,64 |
3 | Emilie Herrmann | 2010 | SG EWR Rheinhessen-Mainz | 1500 | 20:45,92 |
4 | Maria Mörstedt | 2004 | SG Neptun Lampertheim | 1500 | 23:01,51 |
5 | |||||
6 |
Auto-Reload nach 20 Sekunden
Sollte der Auto-Reload einmal nicht funktionieren, bitte manuell neu laden (STRG+F5)
Livetiming-Zeiten dienen nur Informationszwecken und sind nicht offiziell!