Schwimmer | Jg | Verein | Endzeit |
---|---|---|---|
Simon Qin | 2006 | SG Frankfurt | 04:24,04 |
Kevin Javidinejad | 2006 | SG Frankfurt | 04:28,67 |
Georg Schneider | 2006 | SG Frankfurt | 04:28,88 |
Phil Malsch | 2008 | SG Frankfurt | 04:33,13 |
Jaron Groß | 2008 | SG Frankfurt | 04:41,02 |
Marton Balla | 2006 | SC Oberursel 1958 | 04:41,09 |
Tom Borst | 2005 | SV Poseidon Limburg | 04:41,67 |
Finn Majka | 2006 | Wassersportverein 1923 Offenbach e.V. | 04:56,88 |
Luis Ploner | 2005 | Aqua Sports Eschborn | 04:58,63 |
Frederik Raschke | 2010 | SG Frankfurt | 04:59,27 |
Luis Cimiotti | 2008 | SG Wetterau | 05:00,86 |
Jona Willi Schächer | 2007 | SC Wiesbaden 1911 | 05:01,12 |
Finn Schade | 2009 | SG Frankfurt | 05:01,20 |
Atanas Kehayov | 2008 | SC Oberursel 1958 | 05:03,89 |
Tom Scott Mühlbauer | 2010 | SCW Eschborn | 05:08,96 |
David Telzerow | 2009 | SCW Eschborn | 05:09,48 |
Lenny Luca Frank | 2009 | SV Gelnhausen 1924 e.V. | 05:10,44 |
Lasse Majka | 2009 | Wassersportverein 1923 Offenbach e.V. | 05:11,80 |
Balint Gerencser | 2007 | Erster Sodener SC | 05:12,39 |
Philipp Morgovski | 2009 | SG Frankfurt | 05:13,90 |
Ezra Faber-Billot | 2009 | SCW Eschborn | 05:15,62 |
Jannik Lüder | 2009 | Wassersportverein 1923 Offenbach e.V. | 05:16,10 |
Simon Theissen | 2011 | SG Frankfurt | 05:16,46 |
Oskar Reimann | 2011 | Hofheimer SC | 05:17,32 |
Laurens Plaschke | 2007 | SC Wiesbaden 1911 | 05:18,40 |
Jannes Mika Kämper | 2010 | Hofheimer SC | 05:18,45 |
Frederik Alexander Kaul | 2011 | SG Wetterau | 05:18,62 |
Karl Cornet | 2010 | SV Poseidon Limburg | 05:27,70 |
Oskar Immisch | 2010 | SCW Eschborn | 05:28,13 |
Christian Winter | 2009 | SG Frankfurt | 05:28,82 |
Moha Ascour | 2010 | SV Gelnhausen 1924 e.V. | 05:31,67 |
Jonas Biskamp | 2010 | SG Frankfurt | 05:31,75 |
David Eckardt | 2010 | SV Gelnhausen 1924 e.V. | 05:32,50 |
Raphael Werner | 2010 | SG Frankfurt | 05:32,87 |
Hugo Maxim Schrey | 2009 | Erster Sodener SC | 05:33,36 |
Oskar Vaupotic | 2010 | SV Gelnhausen 1924 e.V. | 05:33,79 |
Linus Bechtel | 2011 | SG Wetterau | 05:35,40 |
Jonas Fischer | 2010 | WSV Großkrotzenburg | 05:35,52 |
Adrian Klose | 2012 | SCW Eschborn | 05:35,56 |
William Klotz | 2011 | Hofheimer SC | 05:45,59 |
Franz Markutzik | 2012 | Hofheimer SC | 05:45,87 |
Matteo Mackensen | 2010 | SCW Eschborn | 05:48,19 |
Junyuan Lukas Guan | 2011 | SG Frankfurt | 05:50,24 |
Deniz Ates | 2011 | Hofheimer SC | 06:08,12 |
Emil Eichmeyer | 2011 | Erster Sodener SC | 06:16,08 |
Yun Joo | 2011 | Erster Sodener SC | 06:23,20 |
Emilio Beltran | 2011 | SV Gelnhausen 1924 e.V. | 06:27,35 |
Oscar Jung | 2012 | SG Frankfurt | 06:30,56 |
Maximilian Hartmann | 2011 | Hofheimer SC | 06:39,11 |
Titus Hasenfus | 2012 | Hofheimer SC | 06:58,19 |
Auto-Reload nach 60 Sekunden
Sollte der Auto-Reload einmal nicht funktionieren, bitte manuell neu laden (STRG+F5)
Livetiming-Zeiten dienen nur Informationszwecken und sind nicht offiziell!