Schwimmer | Jg | Verein | Endzeit |
---|---|---|---|
Aaron Wilmes | 2002 | SG Frankfurt | 04:16,55 |
Jan-Christoph Düppe | 2003 | SG Frankfurt | 04:27,46 |
Raphael Glöckler | 2007 | SG Frankfurt | 04:31,70 |
Marton Balla | 2006 | SC Oberursel 1958 | 04:32,16 |
Jasper Grünewald | 2000 | SG Frankfurt | 04:32,98 |
Atanas Kehayov | 2008 | SC Oberursel 1958 | 04:36,59 |
Niklas Heelein | 2000 | SG Frankfurt | 04:38,52 |
Theo von Eichel | 2006 | WSV Großkrotzenburg | 04:42,64 |
Mirko Pleines | 2006 | Hofheimer SC | 04:44,92 |
Nikica Damjanovic | 2006 | SG Frankfurt | 04:45,10 |
Nicolas Hauenstein Anaya | 2008 | SC Oberursel 1958 | 04:45,69 |
Tjark Hölldorfer | 2007 | SC Wiesbaden 1911 | 04:47,16 |
David Heymann | 2007 | SCW Eschborn | 04:47,18 |
Luis Ploner | 2005 | Aqua Sports Eschborn | 04:47,46 |
Finn Majka | 2006 | Wassersportverein 1923 Offenbach e.V. | 04:47,75 |
Christopher Failing | 2009 | SG Frankfurt | 04:50,89 |
Leif Hauschild | 2008 | Hofheimer SC | 04:52,02 |
Julius Wintermantel | 2008 | SKG Sprendlingen | 04:52,89 |
Noah Orban | 2010 | SG Frankfurt | 04:53,82 |
Ezra Faber-Billot | 2009 | SCW Eschborn | 04:53,84 |
Jannik Lüder | 2009 | Wassersportverein 1923 Offenbach e.V. | 04:54,50 |
Finn Schade | 2009 | SG Frankfurt | 04:55,13 |
Lasse Majka | 2009 | Wassersportverein 1923 Offenbach e.V. | 04:56,06 |
Frederik Alexander Kaul | 2011 | SG Frankfurt | 04:56,53 |
Otto Wagner | 2007 | SC Oberursel 1958 | 04:56,60 |
Florian Wiese | 2009 | Erster Sodener SC | 04:59,51 |
Simon Theissen | 2011 | SG Frankfurt | 05:00,65 |
Elias Daroglou | 2008 | Aqua Sports Eschborn | 05:01,33 |
Luis Cimiotti | 2008 | SG Wetterau | 05:02,21 |
Oskar Reimann | 2011 | Hofheimer SC | 05:03,58 |
Gabriel Glöckler | 2010 | SG Frankfurt | 05:06,22 |
Oskar Immisch | 2010 | SCW Eschborn | 05:07,03 |
William Klotz | 2011 | Hofheimer SC | 05:07,80 |
Fabian Holz | 2010 | SCW Eschborn | 05:07,93 |
Adrian Klose | 2012 | SCW Eschborn | 05:08,62 |
Franz Markutzik | 2012 | Hofheimer SC | 05:10,68 |
Florian Andres | 2008 | Bad Homburger SC | 05:11,07 |
Benjamin Becker | 2008 | SCW Eschborn | 05:11,24 |
Linus Bechtel | 2011 | SG Wetterau | 05:13,67 |
Johann Weiß | 2011 | SC Wiesbaden 1911 | 05:17,02 |
Jakob Küstermann | 2010 | SC Oberursel 1958 | 05:17,17 |
Jonas Biskamp | 2010 | SG Frankfurt | 05:20,68 |
Philipp Alexander Geiß | 2011 | SG Frankfurt | 05:22,62 |
Raphael Werner | 2010 | SG Frankfurt | 05:25,23 |
Magnus Bucerius | 2010 | SG Wetterau | 05:25,67 |
Ali Kaan Kiroglu | 2010 | Aqua Sports Eschborn | 05:26,98 |
Liam Andrews | 2011 | Bad Homburger SC | 05:27,50 |
Simon Szynkaruk | 2010 | SG Wetterau | 05:28,26 |
Oskar Vaupotic | 2010 | SV Gelnhausen 1924 e.V. | 05:30,43 |
Timm Borgens | 2009 | SV Poseidon Limburg | 05:31,78 |
Maximilian Hartmann | 2011 | Hofheimer SC | 05:36,48 |
Linus Max Müggenburg | 2010 | Wfr. Fechenheim | 05:38,03 |
Alexandre Philippe Cunha Bellocq | 2012 | SG Frankfurt | 05:39,08 |
Jan Schade | 2012 | SG Frankfurt | 05:44,52 |
Emilio Beltran | 2011 | SV Gelnhausen 1924 e.V. | 05:46,38 |
Niklas Maack | 2011 | SC Wiesbaden 1911 | 06:01,14 |
Jonas Jayant Uhlisch | 2011 | SG Frankfurt | 06:08,41 |
Leonard Maurer | 2013 | Bad Homburger SC | 06:11,52 |
Lukas Holz | 2013 | SCW Eschborn | 06:12,27 |
Maik Borgens | 2012 | SV Poseidon Limburg | 06:21,24 |
Kirill Mezhyrov | 2012 | Bad Homburger SC | 06:21,57 |
Toni Hartinger | 2013 | SG Frankfurt | 06:23,08 |
Aleksej Dragic | 2011 | SG Wetterau | 06:24,75 |
Noel Shawky | 2011 | SV Poseidon Limburg | 06:33,93 |
Max Uwe Nicolo Malaguarnera | 2012 | Aqua Sports Eschborn | 06:38,61 |
Jannis Sasse | 2013 | SC Undina Bruchköbel 90 | 06:46,15 |
Jan Gödden | 2012 | SC Oberursel 1958 | 06:51,93 |
Nick Borgens | 2012 | SV Poseidon Limburg | 07:01,76 |
Alexei Prüfer | 2013 | SG Frankfurt | 07:02,67 |
Ole List | 2013 | Aqua Sports Eschborn | 07:15,36 |
Jakob Kemmerer | 2013 | Hofheimer SC | 07:24,63 |
Auto-Reload nach 60 Sekunden
Sollte der Auto-Reload einmal nicht funktionieren, bitte manuell neu laden (STRG+F5)
Livetiming-Zeiten dienen nur Informationszwecken und sind nicht offiziell!