Anzahl der Meldungen

Anzahl der Teilnehmer: weiblich/männlich

Anzahl der Starts pro Abschnitt: Einzel/Staffel

Badischer Schwimm-Verband (LSV-Nr. 1)

Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Gesamt
SGR Karlsruhe 5087 0/1 2/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 2/0
SV Nikar Heidelberg 4807 6/1 29/ 0 0/ 0 3/ 0 0/ 0 32/0
Swimteam HedDos 6654 1/0 5/ 0 3/ 0 0/ 0 0/ 0 8/0
Gesamt für den Verband   7/2 36/0 3/0 3/0 0/0 42/0

Berliner Schwimmverband (LSV-Nr. 3)

Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Gesamt
SG Steglitz Berlin 5677 1/0 2/ 0 1/ 0 0/ 0 0/ 0 3/0
Gesamt für den Verband   1/0 2/0 1/0 0/0 0/0 3/0

Hessischer Schwimm-Verband (LSV-Nr. 7)

Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Gesamt
Bad Homburger SC 1927 4063 4/12 29/ 0 6/ 0 9/ 0 0/ 0 44/0
Erster Sodener SC 4059 0/5 6/ 0 3/ 0 1/ 0 1/ 0 11/0
Hofheimer SC 4972 27/30 107/ 0 40/ 0 96/ 0 43/ 0 286/0
Kelkheimer SC 5069 13/10 40/ 0 28/ 0 15/ 0 6/ 0 89/0
Rheingauer SC 4067 2/3 10/ 0 1/ 0 2/ 0 0/ 0 13/0
SC Oberursel 5113 13/12 60/ 0 29/ 0 42/ 0 13/ 0 144/0
SC Wiesbaden 1911 4950 30/33 122/ 0 80/ 0 85/ 0 53/ 0 340/0
SCW Eschborn 4774 1/0 1/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 1/0
SG 1886 Weiterstadt 5257 5/6 30/ 0 17/ 0 24/ 0 12/ 0 83/0
SG Frankfurt 4965 40/37 151/ 0 73/ 0 106/ 0 40/ 0 370/0
SG Neptun Lampertheim 4974 2/0 0/ 0 0/ 0 2/ 0 0/ 0 2/0
SG Wetterau 4949 16/15 50/ 0 35/ 0 44/ 0 17/ 0 146/0
SV Delphin Wiesbaden e.V. 4951 23/11 55/ 0 40/ 0 34/ 0 15/ 0 144/0
SV Poseidon Limburg e. V. 5155 13/6 58/ 0 42/ 0 33/ 0 18/ 0 151/0
TG 1837 Hanau 5415 3/3 0/ 0 0/ 0 11/ 0 5/ 0 16/0
TSG Darmstadt 4991 19/15 85/ 0 46/ 0 52/ 0 28/ 0 211/0
TuS Griesheim 5380 5/2 0/ 0 0/ 0 16/ 0 5/ 0 21/0
TV Langen 5377 1/0 2/ 0 1/ 0 0/ 0 0/ 0 3/0
Usinger TSG 1846 5142 10/2 28/ 0 25/ 0 1/ 0 0/ 0 54/0
VfL Michelstadt 4977 0/1 1/ 0 1/ 0 0/ 0 0/ 0 2/0
Wassersportverein 1923 Offenbach e.V. 5133 1/0 2/ 0 0/ 0 1/ 0 0/ 0 3/0
Gesamt für den Verband   228/203 837/0 467/0 574/0 256/0 2134/0

Schwimmverband Rheinland (LSV-Nr. 10)

Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Gesamt
SC Poseidon Koblenz 3621 0/1 1/ 0 1/ 0 1/ 0 0/ 0 3/0
Gesamt für den Verband   0/1 1/0 1/0 1/0 0/0 3/0

Saarländischer Schwimmer-Bund (LSV-Nr. 11)

Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Gesamt
SSG Saar Max Ritter 4858 1/0 2/ 0 2/ 0 1/ 0 0/ 0 5/0
Gesamt für den Verband   1/0 2/0 2/0 1/0 0/0 5/0

Südwestdeutscher Schwimm-Verband (LSV-Nr. 15)

Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Gesamt
Mainzer Schwimmverein 01 5059 5/8 18/ 0 11/ 0 20/ 0 2/ 0 51/0
Schwimm-Team Bingerbrück 6565 7/6 25/ 0 25/ 0 22/ 0 15/ 0 87/0
SG EWR Rheinhessen-Mainz 5137 8/5 26/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 26/0
USC Mainz 3316 8/14 58/ 0 0/ 0 41/ 0 0/ 0 99/0
Gesamt für den Verband   28/33 127/0 36/0 83/0 17/0 263/0

Schwimmverband Nordrhein-Westfalen (LSV-Nr. 17)

Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Gesamt
SSF Bonn 2933 9/3 9/ 0 8/ 0 13/ 0 0/ 0 30/0
Gesamt für den Verband   9/3 9/0 8/0 13/0 0/0 30/0

Gesamtzahl der Meldungen

Verein   Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Gesamt
Gesamt alle Vereine   274/242 1014/0 518/0 675/0 273/0 2480/0

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de